0:2
(0:0)

Barra cronológica
Sistema Tático
Goleiros | Christian Horcher |
Defensor | Johannes Bechmann, Markus Grasser, Josef Pickel |
Meio-Campo | Tobias Dalke, Sebastian Müller, Maximilian Zang, Erkan Esen, Christoph Kaiser |
Atacante | Alexander Deptalla, Peter Heyer |
Treinador | Christoph Starke |
Goleiros | Andreas Sponsel |
Defensor | Kai Gehring, Michael Kammermeyer, Manuel Stiefler, Marco Jordan, Enrico Valentini |
Meio-Campo | Michael Krämer, Jonatan Kotzke, Matthias Heckenberger |
Atacante | Ahmet Kulabas, Markus Fuchs |
Treinador | René Müller |
Gols
Ação disciplinar
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.