1.FC Kaiserslautern U17

- Jogadores no plantel: 21
- Média etária: 16,9
- Estrangeiros: 3 14,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sportpark Rote Teufel (Platz 7) 500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel 1.FC Kaiserslautern U17 - Temporada 21/22
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| s.i. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| s.i. (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/04/2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/11/2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/01/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/07/2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/08/2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/04/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/10/2005 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/08/2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/11/2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/07/2005 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/06/2006 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/11/2006 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/2006 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/2006 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/06/2006 (16) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 21/22
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 21 | 0 |
Despesas | 21 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.