1.FC Schweinfurt 05

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 25,9
- Estrangeiros: 1 3,6 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sachs-Stadion 16.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel 1.FC Schweinfurt 05 - Temporada 75/76
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22/07/1949 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/03/1949 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/04/1947 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/10/1946 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/12/1948 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/04/1955 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/07/1943 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/11/1947 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/05/1948 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/08/1952 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/10/1946 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/10/1948 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/12/1951 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/07/1952 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/11/1941 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/05/1945 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/1950 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/12/1947 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/10/1949 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/06/1950 (26) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 75/76
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Copa da Alemanha | 1ª eliminatória | |
2. BL Süd | 18° colocação |
Balanço de transferências 75/76
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 1 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.