A-pojat SM-sarja Qualificação
Finlândia
Divisão:
Juniores/Sub-23
- N° de times: 20 times
- Número de jogadores: 748
- Estrangeiros: 21 Jogadores 2,8%
- ø-Valor de mercado: 0 mil €
- ø-Idade: 19,6
- Jogador mais valioso: Veeti Pohtio 25 mil €

Informação
-
Times A-pojat SM-sarja Qualificação 2025
Clube | name | Plantel | ø Idade | Estrangeiros | ø valor de mercado | Valor de mercado total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
748 | 19,6 Anos | 21 | 0 mil € | 50 mil € | |||
FC TPS Turku U19 | 41 | 18,4 | 0 | 1 mil € | 25 mil € | ||
Ilves Tampere U19 | 52 | 18,6 | 4 | 0 mil € | 25 mil € | ||
FC Kirkkonummi U19 | 32 | 19,8 | 0 | - | - | ||
Maskun Palloseura U19 | 32 | 19,4 | 0 | - | - | ||
Toejoen Veikot U19 | 31 | 19,9 | 1 | - | - | ||
Nokian Palloseura U19 | 33 | 19,7 | 0 | - | - | ||
Vantaan Jalkapalloseura U19 | 51 | 20,0 | 2 | - | - | ||
Tampereen Pallo-Veikot U19 | 41 | 19,2 | 1 | - | - | ||
FC Inter Turku U19 | 38 | 17,5 | 0 | - | - | ||
FC Honka U19 | 40 | 18,4 | 0 | - | - | ||
Mikkelin Palloilijat U19 | 40 | 19,0 | 1 | - | - | ||
Grankulla IFK U19 | 45 | 18,0 | 1 | - | - | ||
Järvenpään Palloseura U19 | 32 | 19,0 | 1 | - | - | ||
PPJ Helsinki U19 | 52 | 17,8 | 0 | - | - | ||
SexyPöxyt U19 | 27 | 18,5 | 1 | - | - | ||
Atlantis FC U19 | 31 | 19,9 | 7 | - | - | ||
HJK Helsinki U19 | 36 | 19,0 | 2 | - | - | ||
Korson Palloseura U19 | 25 | 17,7 | 0 | - | - | ||
Tuusulan Palloseura U19 | 31 | 18,2 | 0 | - | - | ||
Helsingin Palloseura U19 | 38 | 17,1 | 0 | - | - |
<a title="FC TPS Turku U19" href="/turun-palloseura-u19/startseite/verein/15697/saison_id/2024">FC TPS Turku U19</a><a title="Ilves Tampere U19" href="/ilves-tampere-u19/startseite/verein/46621/saison_id/2024">Ilves Tampere U19</a><a title="FC Kirkkonummi U19" href="/fc-kirkkonummi-u19/startseite/verein/116832/saison_id/2024">FC Kirkkonummi U19</a><a title="Maskun Palloseura U19" href="/maskun-palloseura-u19/startseite/verein/116830/saison_id/2024">Maskun Palloseura U19</a><a title="Toejoen Veikot U19" href="/toejoen-veikot-u19/startseite/verein/105544/saison_id/2024">Toejoen Veikot U19</a><a title="Nokian Palloseura U19" href="/nokian-palloseura-u19/startseite/verein/105543/saison_id/2024">Nokian Palloseura U19</a><a title="Vantaan Jalkapalloseura U19" href="/vantaan-jalkapalloseura-u19/startseite/verein/71980/saison_id/2024">Vantaan Jalkapalloseura U19</a><a title="Tampereen Pallo-Veikot U19" href="/tampereen-pallo-veikot-u19/startseite/verein/22455/saison_id/2024">Tampereen Pallo-Veikot U19</a><a title="FC Inter Turku U19" href="/fc-inter-turku-u19/startseite/verein/20873/saison_id/2024">FC Inter Turku U19</a><a title="FC Honka U19" href="/fc-honka-u19/startseite/verein/20872/saison_id/2024">FC Honka U19</a><a title="Mikkelin Palloilijat U19" href="/mikkelin-palloilijat-u19/startseite/verein/26071/saison_id/2024">Mikkelin Palloilijat U19</a><a title="Grankulla IFK U19" href="/grankulla-ifk-u19/startseite/verein/52327/saison_id/2024">Grankulla IFK U19</a><a title="Järvenpään Palloseura U19" href="/jarvenpaan-palloseura-u19/startseite/verein/71848/saison_id/2024">Järvenpään Palloseura U19</a><a title="PPJ Helsinki U19" href="/ppj-helsinki-u19/startseite/verein/87329/saison_id/2024">PPJ Helsinki U19</a><a title="SexyPöxyt U19" href="/sexypoxyt-u19/startseite/verein/96623/saison_id/2024">SexyPöxyt U19</a><a title="Atlantis FC U19" href="/atlantis-fc-u19/startseite/verein/20880/saison_id/2024">Atlantis FC U19</a><a title="HJK Helsinki U19" href="/hjk-helsinki-u19/startseite/verein/15665/saison_id/2024">HJK Helsinki U19</a><a title="Korson Palloseura U19" href="/korson-palloseura-u19/startseite/verein/116834/saison_id/2024">Korson Palloseura U19</a><a title="Tuusulan Palloseura U19" href="/tuusulan-palloseura-u19/startseite/verein/127648/saison_id/2024">Tuusulan Palloseura U19</a><a title="Helsingin Palloseura U19" href="/helsingin-palloseura-u19/startseite/verein/127649/saison_id/2024">Helsingin Palloseura U19</a>
Data | Time da casa | Time da casa | Time visitante | Time visitante | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sáb 24/05/2025 | (8.) FC Honka U19 | 0:4 | TPV U19 (1.) | ||||||||
(9.) Kirkkonummi U19 | 2:1 | TPS U19 (5.) | |||||||||
(8.) KOPSE U19 | 3:2 | HPS U19 (7.) | |||||||||
(6.) MP U19 | 2:2 | PPJ U19 (3.) | |||||||||
(5.) GrIFK U19 | 1:2 | Atlantis FC U19 (1.) | |||||||||
(4.) HJK U19 | 7:0 | Pöxyt U19 (10.) | |||||||||
(4.) FC Inter U19 | 1:2 | VJS U19 (7.) | |||||||||
dom 25/05/2025 | (2.) JäPS U19 | 2:0 | TuPS U19 (9.) | ||||||||
(6.) Ilves U19 | 5:2 | MaPS U19 (10.) | |||||||||
(2.) NoPS U19 | 1:1 | TOVE U19 (3.) | |||||||||
Data | Time da casa | Time da casa | Time visitante | Time visitante | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qua 28/05/2025 | (5.) GrIFK U19 | 1:1 | HJK U19 (4.) | ||||||||
qui 29/05/2025 | (1.) TPV U19 | 2:1 | Kirkkonummi U19 (9.) | ||||||||
(2.) JäPS U19 | 14:0 | Pöxyt U19 (10.) | |||||||||
(6.) Ilves U19 | 5:0 | FC Inter U19 (4.) | |||||||||
(1.) Atlantis FC U19 | 6:1 | KOPSE U19 (8.) | |||||||||
(3.) PPJ U19 | 3:3 | HPS U19 (7.) | |||||||||
(7.) FC Honka U19 | 3:2 | VJS U19 (8.) | |||||||||
(5.) TPS U19 | 2:1 | TOVE U19 (3.) | |||||||||
(10.) MaPS U19 | 0:4 | NoPS U19 (2.) | |||||||||
(9.) TuPS U19 | 1:6 | MP U19 (6.) | |||||||||
Data | Time da casa | Time da casa | Time visitante | Time visitante | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sáb 07/06/2025 | (4.) HJK U19 | 10:00 | Atlantis FC U19 (1.) | ||||||||
(4.) FC Inter U19 | 10:00 | MaPS U19 (10.) | |||||||||
(8.) VJS U19 | 10:00 | TPS U19 (5.) | |||||||||
(2.) NoPS U19 | 10:00 | FC Honka U19 (7.) | |||||||||
(3.) TOVE U19 | 10:00 | TPV U19 (1.) | |||||||||
(9.) Kirkkonummi U19 | 10:00 | Ilves U19 (6.) | |||||||||
(6.) MP U19 | 10:00 | GrIFK U19 (5.) | |||||||||
(7.) HPS U19 | 10:00 | TuPS U19 (9.) | |||||||||
(8.) KOPSE U19 | 10:00 | JäPS U19 (2.) | |||||||||
(3.) PPJ U19 | 10:00 | Pöxyt U19 (10.) | |||||||||
Classificação A-pojat SM-sarja Qualificação
# | Clube | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | TPV U19 | 17 | 40 | 44 | |
2 | NoPS U19 | 17 | 33 | 35 | |
3 | TOVE U19 | 17 | 6 | 27 | |
4 | FC Inter U19 | 17 | 9 | 26 | |
5 | TPS U19 | 17 | 4 | 25 | |
6 | Ilves U19 | 17 | 9 | 24 | |
7 | FC Honka U19 | 17 | -8 | 22 | |
8 | VJS U19 | 17 | -3 | 20 | |
9 | Kirkkonummi U19 | 17 | -35 | 14 | |
10 | MaPS U19 | 17 | -55 | 9 |
0123456789
Classificação A-pojat SM-sarja Qualificação

Artilheiros
# | Jogadores | Idade | Clube | Gols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 19 | 23 | ||||
2 |
| ? | 21 | ||||
3 |
| ? | 15 | ||||
4 |
| ? | 15 | ||||
5 |
| ? | 14 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.