A.S.D. Pontevomano Calcio


Plantel A.S.D. Pontevomano Calcio
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25/07/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
01/08/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 11/04/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 25/10/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
09/10/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
22/08/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 22/07/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 14/03/2000 (25) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 6 | 0 |
Despesas | 3 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.