Nasc./Idade: | 03/01/1956 (69) |
---|---|
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,78 Anos |
Licença de treinador: | Licença A |
Formação preferida: | 4-3-3 defensivo |
Agente: | Wolfgang Fischer |
Abdelkader Amrani

mobejaia.net
- Nasc./Idade: 03/01/1956 (69)
- Nacionalidade:
Argélia
- Licença de treinador : Licença A
- Média de tempo como treinador : 0,78 Anos
- Formação preferida : 4-3-3 defensivo

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 29 | 15 | 3 | 11 | 48 | 1,66 |
![]() | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 1,71 |
![]() | 6 | 3 | - | 3 | 9 | 1,50 |
![]() | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1,50 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MC Orão Treinador | 24/25 (06/02/2025) | - | 13 | 1,23 | |
![]() | CR Belouizdad Treinador | 24/25 (16/10/2024) | 24/25 (25/01/2025) | 16 | 2,00 | |
![]() | CS Constantine Treinador | 23/24 (21/10/2023) | 24/25 (15/07/2024) | 31 | 1,90 | |
![]() | ES Sétif Treinador | 23/24 (05/08/2023) | 23/24 (12/09/2023) | - | 0,00 | |
![]() | ASO Chlef Treinador | 22/23 (23/01/2023) | 22/23 (04/08/2023) | 17 | 1,82 | |
![]() | JS Kabylie Treinador | 22/23 (13/09/2022) | 22/23 (01/12/2022) | 10 | 1,30 | |
![]() | MC Orão Treinador | 21/22 (11/02/2022) | 22/23 (27/08/2022) | 18 | 1,56 | |
![]() | WA Tlemcen Treinador | 20/21 (20/05/2021) | 21/22 (30/08/2021) | 19 | 1,42 | |
![]() | MC Alger Treinador | 20/21 (07/02/2021) | 20/21 (05/04/2021) | 10 | 1,40 | |
![]() | CS Constantine Treinador | 20/21 (01/08/2020) | 20/21 (09/01/2021) | 6 | 1,00 | |
![]() | Difaâ El Jadida Treinador | 19/20 (29/12/2019) | 19/20 (20/05/2020) | 8 | 1,13 | |
![]() | CR Belouizdad Treinador | 18/19 (20/12/2018) | 19/20 (26/12/2019) | 38 | 1,84 | |
![]() | CS Constantine Treinador | 16/17 (31/12/2016) | 18/19 (07/11/2018) | 58 | 1,67 | |
![]() | ES Sétif Treinador | 15/16 (01/06/2016) | 16/17 (10/12/2016) | 15 | 1,47 | |
![]() | MO Béjaïa Treinador | 15/16 (16/09/2015) | 15/16 (30/05/2016) | 32 | 1,41 | |
![]() | Al-Raed Treinador | 15/16 (01/07/2015) | 15/16 (03/09/2015) | 2 | 0,00 | |
![]() | MO Béjaïa Treinador | 13/14 (28/09/2013) | 14/15 (30/06/2015) | 60 | 1,57 | |
![]() | JS Saoura Treinador | 13/14 (01/07/2013) | 13/14 (27/08/2013) | 1 | 3,00 | |
![]() | CABB Arreridj Treinador | 12/13 (21/01/2013) | 12/13 (30/06/2013) | 13 | 1,08 | |
![]() | WA Tlemcen Treinador | 11/12 (01/07/2011) | 12/13 (23/10/2012) | 42 | 1,38 | |
![]() | USM Annaba Treinador | 09/10 (01/07/2009) | 10/11 (31/12/2010) | 47 | 1,36 | |
![]() | ASO Chlef Treinador | 08/09 (03/11/2008) | 08/09 (30/06/2009) | 24 | 1,29 | |
![]() | USM Blida Treinador | 08/09 (01/07/2008) | 08/09 (01/11/2008) | 10 | 1,20 | |
![]() | USM Annaba Treinador | 07/08 (01/01/2008) | 07/08 (12/04/2008) | 12 | 1,83 | |
![]() | WA Tlemcen Treinador | 07/08 (30/11/2007) | 07/08 (28/12/2007) | 3 | 0,33 | |
![]() | USM Alger Treinador | 07/08 (01/07/2007) | 07/08 (20/11/2007) | 10 | 1,90 | |
![]() | ASO Chlef Treinador | 03/04 (01/07/2003) | 06/07 (30/06/2007) | 123 | 1,50 | |
![]() | GC Mascara Treinador | 02/03 (01/01/2003) | 02/03 (30/06/2003) | - | 0,00 | |
![]() | WA Tlemcen Treinador | 99/00 (01/07/1999) | 02/03 (12/12/2002) | 12 | 1,00 | |
![]() | ES Mostaganem Treinador | 98/99 (01/03/1999) | 98/99 (30/06/1999) | - | 0,00 | |
![]() | WA Tlemcen Treinador | 96/97 (01/05/1997) | 98/99 (20/02/1999) | - | 0,00 | |
![]() | WA Tlemcen Auxiliar Técnico | 93/94 (01/07/1993) | 96/97 (30/04/1997) | - | 0,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.