Abdelkader Yaïche

- Nasc./Idade: 07/09/1953 (71)
- Nacionalidade:
Argélia
- Licença de treinador : Treinador especializado
- Média de tempo como treinador : 0,32 Anos
- Formação preferida : 4-3-3 defensivo

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASO Chlef Treinador | 23/24 (13/08/2023) | 23/24 (11/10/2023) | 23/24 (13/08/2023) / 23/24 (11/10/2023) | 59 Dias | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 1,33 : 1,33 | 1,17 | 6 / 1,17 | |
![]() | NA Hussein Dey Treinador | 20/21 (29/05/2021) | 21/22 (30/08/2021) | 20/21 (29/05/2021) / 21/22 (30/08/2021) | 93 Dias | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 1,67 : 1,07 | 1,73 | 15 / 1,73 | |
![]() | AS Aïn M'lila Treinador | 20/21 (01/10/2020) | 20/21 (11/04/2021) | 20/21 (01/10/2020) / 20/21 (11/04/2021) | 192 Dias | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 1,05 : 1,05 | 1,63 | 19 / 1,63 | |
![]() | USM Bel Abbès Treinador | 19/20 (07/09/2019) | 19/20 (08/03/2020) | 19/20 (07/09/2019) / 19/20 (08/03/2020) | 183 Dias | 20 | 10 | 2 | 8 | 25 | 1,10 : 1,15 | 1,60 | 20 / 1,60 | |
![]() | USM Alger Treinador de Formação | 18/19 (01/07/2018) | 18/19 (30/06/2019) | 18/19 (01/07/2018) / 18/19 (30/06/2019) | 364 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | USM Alger Auxiliar Técnico | 17/18 (26/07/2017) | 17/18 (23/10/2017) | 17/18 (26/07/2017) / 17/18 (23/10/2017) | 89 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Paul Put (8 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | NA Hussein Dey Treinador | 15/16 (01/07/2015) | 15/16 (12/09/2015) | 15/16 (01/07/2015) / 15/16 (12/09/2015) | 73 Dias | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 0,75 : 2,00 | 0,75 | 4 / 0,75 | |
![]() | USM El Harrach Treinador | 14/15 (01/07/2014) | 14/15 (15/02/2015) | 14/15 (01/07/2014) / 14/15 (15/02/2015) | 229 Dias | 21 | 9 | 2 | 10 | 25 | 0,86 : 1,05 | 1,38 | 21 / 1,38 | |
![]() | CR Belouizdad Treinador | 13/14 (06/01/2014) | 13/14 (23/02/2014) | 13/14 (06/01/2014) / 13/14 (23/02/2014) | 48 Dias | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0,80 : 1,60 | 0,60 | 5 / 0,60 | |
![]() | MC El Eulma Treinador | 13/14 (01/07/2013) | 13/14 (11/12/2013) | 13/14 (01/07/2013) / 13/14 (11/12/2013) | 163 Dias | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 1,00 : 0,92 | 1,38 | 13 / 1,38 | |
![]() | USM Bel Abbès Treinador | 12/13 (14/11/2012) | 12/13 (03/01/2013) | 12/13 (14/11/2012) / 12/13 (03/01/2013) | 50 Dias | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 0,40 : 1,60 | 1,00 | 5 / 1,00 | |
![]() | MC El Eulma Treinador | 11/12 (28/06/2012) | 12/13 (06/11/2012) | 11/12 (28/06/2012) / 12/13 (06/11/2012) | 131 Dias | 9 | 3 | 4 | 2 | 21 | 1,44 : 1,00 | 1,44 | 9 / 1,44 | |
![]() | USM Blida Treinador | 10/11 (24/11/2010) | 10/11 (20/03/2011) | 10/11 (24/11/2010) / 10/11 (20/03/2011) | 116 Dias | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 0,57 : 0,71 | 1,43 | 7 / 1,43 | |
![]() | CABB Arreridj Treinador | 09/10 (18/01/2010) | 09/10 (31/01/2010) | 09/10 (18/01/2010) / 09/10 (31/01/2010) | 13 Dias | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1,00 : 2,00 | 0,50 | 2 / 0,50 | |
![]() | CABB Arreridj Treinador | 08/09 (11/09/2008) | 08/09 (30/06/2009) | 08/09 (11/09/2008) / 08/09 (30/06/2009) | 292 Dias | 31 | 15 | 7 | 9 | 27 | 1,35 : 1,13 | 1,68 | 31 / 1,68 | |
![]() | RC Kouba Treinador | 05/06 | 05/06 | 05/06 / 05/06 | 0 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.