Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Abdoulaye Balde

Clube desconhecido
Desconhecido
Último clube: Tuttocuoio Mais jogos pelo: Tuttocuoio Desconhecido desde: 01/01/2016
  • Nasc./Idade: 10/12/1988 (36)
  • Nacionalidade: Senegal Senegal
  • Altura: 1,83 m
  • Posição: Zagueiro
deadline-day banner

Dados detalhados de Abdoulaye Balde

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
CompetiçãowettbewerbClube     /   /   
Total:   332-- / - / -2.587'
332-- / - / -2.587'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 04/09/11 US Forcoli 1921 Mezzolara Calcio 3:1 60'
2 11/09/11 US Forcoli 1921 Camaiore Calcio 0:1 30'
3 18/09/11 US Forcoli 1921 Rosignano Sei Rose 3:2 não esteve no plantel
4 21/09/11 US Forcoli 1921 Forlì FC 1:4 13'
5 25/09/11 US Forcoli 1921 Virtus Castelfranco 1:5 90'
6 02/10/11 US Forcoli 1921 ASD Villafranca Veronese 0:1 90'
7 09/10/11 US Forcoli 1921 US Pistoiese 1921 1:1 90'
8 16/10/11 US Forcoli 1921 Pelli Santacroce Sport 1:0 90'
9 23/10/11 US Forcoli 1921 Virtus Pavullese 1:2 90'
10 30/10/11 US Forcoli 1921 Lanciotto Campi Bisenzio 0:0 90'
11 06/11/11 US Forcoli 1921 Ravenna Calcio 1:0 79'
12 09/11/11 US Forcoli 1921 CS Scandicci 1908 0:0 90'
13 13/11/11 US Forcoli 1921 AC Este 1920 3:1 66'
14 20/11/11 US Forcoli 1921 ASD Calcio Cerea 1912 3:0 1 90'
15 27/11/11 US Forcoli 1921 USD Virtusvecomp Verona 1:0 90'
16 04/12/11 US Forcoli 1921 San Paolo Padova 1:1 32'
17 08/12/11 US Forcoli 1921 AC Tuttocuoio 0:0 não esteve no plantel
18 11/12/11 US Forcoli 1921 Sestese Calcio 2:2 90'
19 18/12/11 US Forcoli 1921 G.S. Bagnolese 0:0 90'
20 08/01/12 US Forcoli 1921 Mezzolara Calcio 1:1 90'
21 15/01/12 US Forcoli 1921 Camaiore Calcio 2:1 35'
22 22/01/12 US Forcoli 1921 Rosignano Sei Rose 1:0 90'
23 25/01/12 US Forcoli 1921 Forlì FC 2:0 não esteve no plantel
24 29/01/12 US Forcoli 1921 Virtus Castelfranco 1:1 90'
25 12/02/12 US Forcoli 1921 ASD Villafranca Veronese 1:2 90'
26 19/02/12 US Forcoli 1921 US Pistoiese 1921 1:1 90'
27 26/02/12 US Forcoli 1921 Pelli Santacroce Sport 1:0 90'
28 04/03/12 US Forcoli 1921 Virtus Pavullese 3:1 90'
29 11/03/12 US Forcoli 1921 Lanciotto Campi Bisenzio 1:1 90'
30 18/03/12 US Forcoli 1921 Ravenna Calcio 1:0 90'
31 21/03/12 US Forcoli 1921 CS Scandicci 1908 1:1 22'
32 25/03/12 US Forcoli 1921 AC Este 1920 1:2 90'
33 01/04/12 US Forcoli 1921 ASD Calcio Cerea 1912 2:0 90'
34 08/04/12 US Forcoli 1921 USD Virtusvecomp Verona 0:0 Informação não disponível ainda
35 22/04/12 US Forcoli 1921 San Paolo Padova 2:2 90'
36 25/04/12 US Forcoli 1921 AC Tuttocuoio 1:1 não esteve no plantel
37 29/04/12 US Forcoli 1921 Sestese Calcio 3:0 1 90'
38 06/05/12 US Forcoli 1921 G.S. Bagnolese 0:1 90'
Plantel: 33, Onze inicial: 29, Suplente utilizado: 4, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.