AC Campodarsego


Plantel AC Campodarsego
-
No geral o Campodarsego fez 38 partidas e conquistou uma média 1,63 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 35 | ![]() | 38 | 38 | 13 | 9 | 4 | - | - | 1 | 17 | 1,63 | 3.121' | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 37 | 36 | 4 | 1 | 5 | - | - | 19 | 6 | 1,67 | 1.909' | |||
- |
| 25 | ![]() | 36 | 36 | 6 | 6 | 4 | - | - | 7 | 14 | 1,61 | 2.578' | |||
- |
| 34 | ![]() | 37 | 35 | - | - | 7 | - | - | - | 1 | 1,71 | 3.112' | |||
- |
| 19 | ![]() | 38 | 34 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,65 | 3.060' | |||
- |
| 18 | ![]() | 37 | 34 | - | - | 6 | - | - | 3 | 3 | 1,62 | 2.736' | |||
- |
| 34 | ![]() | 35 | 34 | 2 | 5 | 2 | - | 1 | - | 5 | 1,74 | 2.954' | |||
- |
| 29 | ![]() | 32 | 32 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 1,72 | 2.800' | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | 35 | 28 | - | 1 | 11 | - | - | 4 | 13 | 1,79 | 1.945' | |||
- |
| 19 | ![]() | 37 | 26 | 1 | - | 3 | - | - | 7 | 8 | 1,77 | 1.593' | |||
- |
| 27 | ![]() | 36 | 21 | - | - | 2 | - | - | 13 | 5 | 1,67 | 811' | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | 34 | 21 | 1 | - | 1 | - | - | 13 | 2 | 1,71 | 929' | |||
- |
| 23 | ![]() | 26 | 20 | - | 1 | 4 | - | - | 7 | 5 | 1,65 | 1.224' | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | 19 | 19 | 1 | - | 5 | - | - | 6 | 3 | 1,26 | 1.281' | |||
- |
| 20 | ![]() | 35 | 18 | - | - | 4 | - | - | 9 | 3 | 1,78 | 940' | |||
- |
| 30 | ![]() | 17 | 16 | 6 | 5 | - | - | - | 2 | 2 | 1,13 | 1.259' | |||
19 |
| 18 | ![]() ![]() | 36 | 14 | 2 | - | 1 | - | - | 13 | 2 | 1,07 | 342' | |||
- |
| 23 | ![]() | 14 | 14 | 2 | 1 | 4 | - | - | 8 | 5 | 2,29 | 635' | |||
- |
| 20 | ![]() | 17 | 13 | - | 1 | 4 | - | - | 5 | 3 | 1,31 | 767' | |||
- |
| 30 | ![]() | 13 | 13 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 11 | 1,92 | 807' | |||
- |
| 18 | ![]() | 19 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 6 | 1,25 | 829' | |||
- |
| 31 | ![]() | 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1,36 | 943' | |||
- |
| 30 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 6 | 2,50 | 396' | |||
- |
| 17 | ![]() | 26 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 1,17 | 104' | |||
- |
| 17 | ![]() | 37 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | 360' | |||
- |
| 19 | ![]() | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 90' | |||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3,00 | 52' | |||
- |
| 20 | ![]() | 7 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 6 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 4 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.