Adamos Adamou

- Nasc./Idade: 05/07/1961 (63)
-
Local de nascimento:
Deryneia
- Nacionalidade:
Chipre
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,35 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anagen.Derynias Treinador | 24/25 (05/11/2024) | 24/25 (11/02/2025) | 24/25 (05/11/2024) / 24/25 (11/02/2025) | 98 Dias | 13 | 3 | 1 | 9 | 25 | 1,23 : 1,92 | 0,77 | 13 / 0,77 | |
![]() | Anagen.Derynias Treinador | 22/23 (15/02/2023) | 22/23 (30/06/2023) | 22/23 (15/02/2023) / 22/23 (30/06/2023) | 135 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Anagen.Derynias Diretor técnico | 22/23 (01/07/2022) | 22/23 (14/02/2023) | 22/23 (01/07/2022) / 22/23 (14/02/2023) | 228 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Liopetriou Treinador | 17/18 (09/12/2017) | 18/19 (27/11/2018) | 17/18 (09/12/2017) / 18/19 (27/11/2018) | 353 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Othellos Athien Treinador | 17/18 (28/11/2017) | 17/18 (08/12/2017) | 17/18 (28/11/2017) / 17/18 (08/12/2017) | 10 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Liopetriou Treinador | 16/17 (20/05/2017) | 17/18 (27/11/2017) | 16/17 (20/05/2017) / 17/18 (27/11/2017) | 191 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Anagen.Derynias Treinador | 15/16 (01/07/2015) | 16/17 (18/10/2016) | 15/16 (01/07/2015) / 16/17 (18/10/2016) | 475 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Anagen.Derynias Treinador | 09/10 (11/12/2009) | 13/14 (30/04/2014) | 09/10 (11/12/2009) / 13/14 (30/04/2014) | 1601 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | EN Paralimniou Treinador | 08/09 (29/01/2009) | 08/09 (30/06/2009) | 08/09 (29/01/2009) / 08/09 (30/06/2009) | 152 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | ΚΝ Onisilos Treinador | 07/08 (08/05/2008) | 08/09 (27/11/2008) | 07/08 (08/05/2008) / 08/09 (27/11/2008) | 203 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Digenis Morfou Treinador | 07/08 (30/01/2008) | 07/08 (07/05/2008) | 07/08 (30/01/2008) / 07/08 (07/05/2008) | 98 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Agia Napa Treinador | 04/05 (01/01/2005) | 07/08 (18/10/2007) | 04/05 (01/01/2005) / 07/08 (18/10/2007) | 1020 Dias | 26 | 4 | 8 | 14 | 27 | 1,00 : 1,58 | 0,77 | 26 / 0,77 | |
![]() | Omon. Aradippou Treinador | 03/04 (14/11/2003) | 03/04 (30/06/2004) | 03/04 (14/11/2003) / 03/04 (30/06/2004) | 229 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | ΚΝ Onisilos Treinador | 00/01 (01/07/2000) | 02/03 (30/06/2003) | 00/01 (01/07/2000) / 02/03 (30/06/2003) | 1094 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Anagen.Derynias Treinador | 96/97 (01/07/1996) | 99/00 (15/11/1999) | 96/97 (01/07/1996) / 99/00 (15/11/1999) | 1232 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Anagen.Derynias Auxiliar Técnico | 94/95 (01/07/1994) | 95/96 (30/06/1996) | 94/95 (01/07/1994) / 95/96 (30/06/1996) | 730 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.