Adrian Mutu

CFR 1907 Cluj
- Nasc./Idade: 08/01/1979 (46)
-
Local de nascimento:
Călinești
- Nacionalidade:
Roménia
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 0,68 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1
Foi jogador:
Último clube :
ASA Tg. Mures
Mais jogos pelo :
Fiorentina
Aposentado :
01/07/2016

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2021 | ![]() | 21/22 | 11 | FC U Craiova | ![]() | 0:2 | ![]() | CS U Craiova | 4-4-2 | ||
26/09/2021 | ![]() | 21/22 | 10 | FC Botoșani | ![]() | 1:1 | ![]() | FC U Craiova | 4-3-3 ofensivo | ||
21/09/2021 | ![]() | 21/22 | 16 avos de final | Petrolul | ![]() | 0:1 | ![]() | FC U Craiova | 4-4-2 | ||
18/09/2021 | ![]() | 21/22 | 9 | FC U Craiova | ![]() | 0:1 | ![]() | FCSB | 4-3-3 ofensivo | ||
11/09/2021 | ![]() | 21/22 | 8 | FC Arges | ![]() | 1:0 | ![]() | FC U Craiova | 4-3-3 ofensivo | ||
28/08/2021 | ![]() | 21/22 | 7 | FC U Craiova | ![]() | 1:1 | ![]() | FCV Farul | 4-4-2 duplo 6 | ||
23/08/2021 | ![]() | 21/22 | 6 | CS Mioveni | ![]() | 1:0 | ![]() | FC U Craiova | 4-3-3 ofensivo | ||
14/08/2021 | ![]() | 21/22 | 5 | FC U Craiova | ![]() | 0:0 | ![]() | Chindia | 4-3-3 ofensivo | ||
07/08/2021 | ![]() | 21/22 | 4 | Academica Clince | ![]() | 1:2 | ![]() | FC U Craiova | 4-3-3 ofensivo | ||
31/07/2021 | ![]() | 21/22 | 3 | FC Voluntari | ![]() | 2:1 | ![]() | FC U Craiova | 4-3-3 ofensivo | ||
26/07/2021 | ![]() | 21/22 | 2 | FC U Craiova | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Dinamo | 4-3-3 ofensivo | ||
16/07/2021 | ![]() | 21/22 | 1 | CFR Cluj | ![]() | 3:2 | ![]() | FC U Craiova | 4-3-3 ofensivo |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 3 | 6 | 9:13 | 12 | 1,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.