AFC Ajax B

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 19,5
- Estrangeiros: 7 26,9 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sportpark De Toekomst 2.250 lugares
- Balanço atual de transferência: +1,15 mi. €

Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11/05/2004 (21) | ![]() ![]() | 30/06/2027 | 500 mil € | |||
- |
| 20/06/2005 (19) | ![]() ![]() | 30/06/2027 | 250 mil € | |||
- |
| 09/05/2007 (18) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 17/01/2006 (19) | ![]() | 30/06/2028 | 800 mil € | |||
- |
| 16/04/2006 (19) | ![]() | 30/06/2026 | 800 mil € | |||
- |
| 13/01/2005 (20) | ![]() | 30/06/2026 | 400 mil € | |||
- |
| 08/02/2006 (19) | ![]() ![]() | 30/06/2026 | 325 mil € | |||
- |
| 28/08/2007 (17) | ![]() ![]() | 30/06/2027 | 200 mil € | |||
- |
| 07/06/2007 (17) | ![]() ![]() | 30/06/2026 | 400 mil € | |||
![]() |
| 02/09/2004 (20) | ![]() | 30/06/2029 | 2,00 mi. € | |||
![]() |
| 07/05/2005 (20) | ![]() ![]() | 30/06/2028 | 275 mil € | |||
- |
| 24/01/2006 (19) | ![]() | 30/06/2029 | 200 mil € | |||
- |
| 10/02/2006 (19) | ![]() | 30/06/2028 | 250 mil € | |||
- |
| 08/04/2007 (18) | ![]() ![]() | 30/06/2027 | ||||
- |
| 11/01/2008 (17) | ![]() | 30/06/2027 | 650 mil € | |||
- |
| 21/07/2004 (20) | ![]() ![]() | 30/06/2026 | 325 mil € | |||
- |
| 03/03/2006 (19) | ![]() ![]() | 30/06/2028 | 800 mil € | |||
- |
| 21/04/2005 (20) | ![]() ![]() | 30/06/2027 | 300 mil € | |||
- |
| 19/06/2006 (18) | ![]() ![]() | 30/06/2028 | 250 mil € | |||
- |
| 22/04/2006 (19) | ![]() | 30/06/2028 | 800 mil € | |||
- |
| 25/01/2005 (20) | ![]() | 30/06/2027 | 800 mil € | |||
- |
| 03/05/2006 (19) | ![]() ![]() | 30/06/2028 | 400 mil € |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 19,7 | 750 mil € | 250 mil € | |
Defensor | 19,0 | 5,40 mi. € | 600 mil € | Meio-Campo | 18,5 | 1,23 mi. € | 306 mil € |
Atacante | 19,3 | 3,35 mi. € | 558 mil € | |
Total : | 19,1 | 10,73 mi. € | 488 mil € |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 5 | 0 |
Despesas | 2 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.