Wrexham AFC

- Jogadores no plantel: 38
- Média etária: 27,3
- Estrangeiros: 34 89,5 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: STōK Cae Ras 13.341 lugares
- Balanço atual de transferência: -4,96 mi. €

Plantel Wrexham AFC - Temporada 01/02
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26/06/1972 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/10/1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/04/1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/09/1982 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/11/1969 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/11/1982 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/08/1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/06/1985 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/02/1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/05/1968 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/05/1969 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/09/1974 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/09/1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/10/1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/09/1982 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/11/1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/12/1970 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/06/1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/1972 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/04/1975 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/08/1969 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/12/1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/09/1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/10/1976 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/02/1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/04/1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/05/1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/12/1966 (35) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 01/02
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Copa da Liga Inglesa | 1ª eliminatória | |
Second Division | 23° colocação | |
Copa da Inglaterra | 1ª eliminatória | |
FAW Premier Cup | semifinais |
Balanço de transferências 01/02
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 12 | 0 |
Despesas | 12 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.