Agazzanese


Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 12/02/1996 (29) | ![]() | - | ||||
- |
| 24/07/2006 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 30/06/2000 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 23/04/2000 (25) | ![]() | - | ||||
- |
| 11/02/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 15/01/2003 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 09/11/2003 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 16/01/1999 (26) | ![]() | - | ||||
- |
| 14/03/1992 (33) | ![]() ![]() | - | ||||
![]() |
| 22/04/1998 (27) | ![]() ![]() | 30/06/2025 |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 23,5 | - | - | |
Defensor | 25,0 | - | - | Meio-Campo | 22,5 | - | - |
Atacante | 25,8 | - | - | |
Total : | 24,6 | - | - |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 1 | 0 |
Despesas | 1 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.