Air Force United FC (1937-2019)

- Jogadores no plantel: 0
- Média etária: 0,0
- Estrangeiros: -
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Thupatemi Stadium 10.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Air Force United FC (1937-2019) - Temporada 17/18
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 10/05/1984 (32) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
18 |
| 21/01/1985 (31) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
35 |
| 17/09/1994 (22) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 17/11/1994 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/06/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/04/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/09/1989 (27) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 04/12/1989 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 23/03/1997 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 19/04/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/03/1987 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
39 |
| 04/03/1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
40 |
| 15/08/1986 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/04/1990 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 02/02/1988 (28) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 18/12/1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/07/1987 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/12/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 10/04/1995 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/07/1986 (30) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 22/01/1985 (31) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/10/1997 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 09/02/1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
31 |
| 04/07/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/02/1986 (30) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 03/07/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/07/1993 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/1988 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/06/1991 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
11 |
| 14/05/1991 (25) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 22/03/2000 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
38 |
| 23/03/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/02/1986 (30) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 20/04/1992 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 19/07/1988 (28) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 29/03/1985 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/02/1993 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/04/1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/10/1985 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 550 mil € | |||
- |
| 08/03/1983 (33) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 28/09/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 29/10/1988 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 30/05/1988 (28) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 17/18
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Thai League 2 | 2° colocação | |
FA Cup da Tailândia | 1ª eliminatória | |
Thai League Cup | quartas de final |
Balanço de transferências 17/18
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 31 | 100 mil € |
Despesas | 24 | 0 |
Balanço total | +100 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.