Ajax Sub-18

- Jogadores no plantel: 0
- Média etária: 0,0
- Estrangeiros: -
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sportpark De Toekomst 2.250 lugares
- Balanço atual de transferência: +900 mil €

Plantel Ajax Sub-18
-
No geral o Ajax Sub-18 fez 34 partidas e conquistou uma média 2,15 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17 | ![]() ![]() | 27 | 25 | 6 | 1 | - | - | - | 20 | 4 | 2,24 | 686' | |||
- |
| 18 | ![]() | 12 | 12 | 6 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1,92 | 935' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 13 | 13 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1,69 | 980' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 30 | 26 | 1 | - | - | - | - | 11 | 10 | 2,38 | 1.458' | |||
- |
| 18 | ![]() | 14 | 14 | 1 | - | - | - | - | 1 | 11 | 1,93 | 875' | |||
- |
| 17 | ![]() | 29 | 29 | 1 | 4 | - | - | - | 4 | 2 | 2,14 | 2.271' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1,93 | 1.350' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 26 | 26 | 10 | 2 | - | - | - | 2 | 12 | 2,15 | 1.971' | |||
- |
| 18 | ![]() | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 2,23 | 1.170' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 24 | 23 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 7 | 2,13 | 1.813' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 23 | 23 | 8 | 4 | - | - | - | 9 | 12 | 2,26 | 1.248' | |||
- |
| 17 | ![]() | 23 | 22 | 1 | 2 | - | - | - | 18 | 2 | 2,23 | 656' | |||
- |
| 17 | ![]() | 13 | 13 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 5 | 1,92 | 1.010' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 32 | 32 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 2,16 | 2.615' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 30 | 28 | 11 | 3 | - | - | - | 13 | 6 | 2,07 | 1.567' | |||
- |
| 16 | ![]() | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 90' | |||
- |
| 17 | ![]() | 30 | 30 | 9 | 5 | - | - | - | 4 | 17 | 2,03 | 2.111' | |||
- |
| 17 | ![]() | 3 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 8 | 7 | - | 1 | - | - | - | 6 | 1 | 2,71 | 150' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 30 | 30 | 20 | 6 | - | - | - | 2 | 19 | 2,10 | 2.240' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 30 | 29 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 16 | 2,38 | 2.207' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 45' | |||
- |
| 15 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 59' | |||
- |
| 15 | ![]() ![]() | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1,33 | 47' | |||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 6' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 29 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2,44 | 1.620' | |||
- |
| 17 | ![]() | 28 | 25 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 17 | 2,08 | 1.797' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 19 | 16 | 6 | - | - | - | - | 14 | 2 | 2,31 | 471' | |||
- |
| 17 | ![]() | 30 | 27 | 1 | - | - | - | - | 13 | 7 | 2,26 | 1.488' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 17 | 17 | 3 | 1 | - | - | 1 | 16 | 1 | 2,00 | 352' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 12 | 9 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 2,67 | 277' | |||
- |
| 15 | ![]() | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 3,00 | 69' | |||
- |
| 15 | ![]() | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 3' | |||
- |
| 15 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 14' | |||
- |
| 15 | ![]() ![]() | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 13' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.