
Barra cronológica
Sistema Tático
Goleiros | Abdulla Sultan |
Defensor | Khaleel Abdulla, Ibrahim Saeed, Hamad Al-Hammadi |
Meio-Campo | Issam El Adoua, Adil Hermach, Abdulraheem Jumaa, Abdalla Al-Naqbi, Ahmed Ali Alebri |
Atacante | Omar Khribin, Makhete Diop |
Treinador | Mohammad Kwid |
Goleiros | Adel Al-Hosani |
Defensor | Chang-woo Rim, Saleem Sultan, Ahmed Rashid, Mohammed Al-Menhali |
Meio-Campo | Denílson, Sultan Al Ghafri, Mohammad Abdulbasit, Jorge Valdivia |
Atacante | Saif Sultan Al Khabil, Sebastián Tagliabúe |
Treinador | Javier Aguirre |
Gols
-
0:1Sebastián Tagliabúe, Chute com o pé esquerdo, 22° gol da temporada
Assistência: Jorge Valdivia, 2° assistência da temporada -
2:1Omar Khribin, Cabeçada, 7° gol da temporada
Assistência: Ahmed Ali Alebri, Falta, 6° assistência da temporada
Ação disciplinar
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.