
Barra cronológica
Sistema Tático
Goleiros | Ali Al Amir |
Defensor | Ahmed Sulaiman, Yousif Mohamed Yousif, Bilal Najarin, Humam Tariq, Saif Mohamed |
Meio-Campo | Abdulsalam Jumaa, Abdulraheem Jumaa |
Atacante | Youssef Kaddioui Idrissi, Makhete Diop, Mohamed Hussain |
Treinador | Laurent Banide |
Goleiros | Adel Al-Hosani |
Defensor | Hamdan Al-Kamali, Hussain Fadhel Ali, Ahmed Rashid, Mohammed Al-Menhali |
Meio-Campo | Sultan Al Ghafri, Adil Hermach, Amer Bazuhair, Damián Díaz |
Atacante | Mohamed Al Shehhi, Sebastián Tagliabúe |
Treinador | Sami Al-Jaber |
Gols
-
+10:1Damián Díaz, Chute com o pé direito, 4° gol da temporada
Assistência: Sebastián Tagliabúe, e, 6° assistência da temporada -
1:1
Ação disciplinar
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.