Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Alberto Faloppa

Sem clube
Sem clube
Último clube: Fontanelle Mais jogos pelo: SP Tamai Sem clube desde: 01/07/2023
  • Nasc./Idade: 07/12/1980 (44)
  • Local de nascimento: Itália Oderzo
  • Nacionalidade: Itália Itália
  • Posição: Zagueiro
deadline-day banner

Dados detalhados de Alberto Faloppa

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
Temporada Competiçãoreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClube     /   /   
 Total:   205--26 / 2 / 118.071'
18/1924--7 / - / -2.123'
17/1825--6 / - / -2.061'
16/1730--3 / 1 / -2.688'
15/1635--6 / - / -3.150'
14/1529--4 / 1 / 12.514'
13/1429--- / - / -2.565'
12/1333--- / - / -2.970'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 02/09/12 Real Vicenza VS ASD Sanvitese 0:4 90'
2 09/09/12 Real Vicenza VS AC Belluno 1905 4:1 90'
3 12/09/12 Real Vicenza VS USD Virtusvecomp Verona 0:4 90'
4 16/09/12 Real Vicenza VS USD Calcio Delta Porto Tolle 1:1 90'
5 23/09/12 Real Vicenza VS Clodiense SSD 0:0 90'
6 30/09/12 Real Vicenza VS AC Este 1920 2:3 90'
7 07/10/12 Real Vicenza VS Sacilese Calcio 1:1 90'
8 14/10/12 Real Vicenza VS NK Kras Repen 2:4 90'
9 21/10/12 Real Vicenza VS FC Legnago Salus 1:0 90'
10 28/10/12 Real Vicenza VS Calcio Montebelluna 1909 1:3 90'
11 01/11/12 Real Vicenza VS ACD Trissino Valdagno 3:4 não esteve no plantel
12 04/11/12 Real Vicenza VS Pordenone Calcio 1:2 90'
13 11/11/12 Real Vicenza VS Calcio Sandonà 2:1 90'
14 18/11/12 Real Vicenza VS San Paolo Padova 1:1 90'
15 25/11/12 Real Vicenza VS Giorgione 1911 1:1 90'
16 02/12/12 Real Vicenza VS AC Sambonifacese 1:0 não esteve no plantel
17 09/12/12 Real Vicenza VS SP Tamai 1:1 90'
18 16/12/12 Real Vicenza VS ASD Calcio Cerea 1912 1:1 90'
19 22/12/12 Real Vicenza VS Calcio Union Quinto 4:1 90'
20 06/01/13 Real Vicenza VS ASD Sanvitese 3:1 90'
21 13/01/13 Real Vicenza VS AC Belluno 1905 1:3 não esteve no plantel
22 16/01/13 Real Vicenza VS USD Virtusvecomp Verona 0:0 90'
23 20/01/13 Real Vicenza VS USD Calcio Delta Porto Tolle 0:2 90'
24 27/01/13 Real Vicenza VS Clodiense SSD 3:2 90'
25 03/02/13 Real Vicenza VS AC Este 1920 2:1 90'
26 17/02/13 Real Vicenza VS Sacilese Calcio 1:2 90'
27 24/02/13 Real Vicenza VS NK Kras Repen 1:0 não esteve no plantel
28 03/03/13 Real Vicenza VS FC Legnago Salus 0:2 90'
29 10/03/13 Real Vicenza VS Calcio Montebelluna 1909 3:3 90'
30 13/03/13 Real Vicenza VS ACD Trissino Valdagno 2:0 90'
31 17/03/13 Real Vicenza VS Pordenone Calcio 0:0 não esteve no plantel
32 24/03/13 Real Vicenza VS Calcio Sandonà 1:1 90'
33 28/03/13 Real Vicenza VS San Paolo Padova 2:2 90'
34 07/04/13 Real Vicenza VS Giorgione 1911 1:2 90'
35 14/04/13 Real Vicenza VS AC Sambonifacese 2:2 90'
36 21/04/13 Real Vicenza VS SP Tamai 2:4 90'
37 28/04/13 Real Vicenza VS ASD Calcio Cerea 1912 1:2 90'
38 05/05/13 Real Vicenza VS Calcio Union Quinto 1:4 90'
1 01/09/13 San Paolo Padova Union Ripa La Fenadora 1:1 90'
2 08/09/13 San Paolo Padova ACD Trissino Valdagno 1:2 90'
3 15/09/13 San Paolo Padova AC Mezzocorona 1:1 90'
4 22/09/13 San Paolo Padova Marano Calcio 5:0 90'
5 29/09/13 San Paolo Padova Vittorio Falmec SM Colle 2:1 90'
6 06/10/13 San Paolo Padova Pordenone Calcio 4:0 90'
7 13/10/13 San Paolo Padova SP Tamai 3:1 90'
8 20/10/13 San Paolo Padova Giorgione 1911 1:1 90'
9 27/10/13 San Paolo Padova AC Belluno 1905 1:1 90'
10 03/11/13 San Paolo Padova US Triestina 1:0 90'
11 10/11/13 San Paolo Padova AC Este 1920 1:4 90'
12 17/11/13 San Paolo Padova ASD Pergine Calcio 0:2 90'
13 24/11/13 San Paolo Padova Unione Fincantieri Monfalcone 1:1 90'
14 01/12/13 San Paolo Padova ASD Sanvitese 0:1 90'
15 08/12/13 San Paolo Padova Calcio Montebelluna 1909 1:0 90'
16 15/12/13 San Paolo Padova US Dro 1:1 90'
17 22/12/13 San Paolo Padova Sacilese Calcio 0:0 90'
18 05/01/14 San Paolo Padova Union Ripa La Fenadora 3:1 90'
19 12/01/14 San Paolo Padova ACD Trissino Valdagno 1:1 90'
20 19/01/14 San Paolo Padova AC Mezzocorona 2:1 90'
22 09/02/14 San Paolo Padova Vittorio Falmec SM Colle 1:1 90'
23 16/02/14 San Paolo Padova Pordenone Calcio 2:1 90'
24 23/02/14 San Paolo Padova SP Tamai 3:1 90'
27 16/03/14 San Paolo Padova US Triestina 1:0 90'
28 23/03/14 San Paolo Padova AC Este 1920 1:2 90'
29 30/03/14 San Paolo Padova ASD Pergine Calcio 2:0 90'
30 06/04/14 San Paolo Padova Unione Fincantieri Monfalcone 2:2 90'
31 13/04/14 San Paolo Padova ASD Sanvitese 3:1 90'
32 17/04/14 San Paolo Padova Calcio Montebelluna 1909 4:1 45'
1 06/09/14 SP Tamai Giorgione 1911 0:1 90'
2 13/09/14 SP Tamai AC Belluno 1905 1:3 ZAG 90'
4 27/09/14 SP Tamai Biancoscudati Padova 2:3 ZAG 90'
5 03/10/14 SP Tamai FC Legnago Salus 0:2 ZAG 90'
3 07/10/14 SP Tamai Clodiense SSD 1:4 ZAG 90'
6 11/10/14 SP Tamai US Dro 0:0 90'
7 18/10/14 SP Tamai NK Kras Repen 0:0 90'
8 25/10/14 SP Tamai Sacilese Calcio 2:1 90'
9 01/11/14 SP Tamai Union Ripa La Fenadora 0:0 84' 84'
10 09/11/14 SP Tamai AltoVicentino 0:2 não esteve no plantel
11 16/11/14 SP Tamai FC Union Pro 1:1 90'
12 23/11/14 SP Tamai Calcio Montebelluna 1909 4:0 90'
13 30/11/14 SP Tamai Mori Santo Stefano 3:0 90'
14 07/12/14 SP Tamai US Triestina 1:1 90'
15 14/12/14 SP Tamai Fontanafredda 1:2 90'
16 21/12/14 SP Tamai ASD Union ArzignanoChiampo 2:0 90'
17 30/12/14 SP Tamai AC Mezzocorona 2:0 90'
18 10/01/15 SP Tamai Giorgione 1911 0:0 90'
19 17/01/15 SP Tamai AC Belluno 1905 2:2 90'
20 24/01/15 SP Tamai Clodiense SSD 0:0 90'
21 07/02/15 SP Tamai Biancoscudati Padova 3:1 90'
22 14/02/15 SP Tamai FC Legnago Salus 1:1 90'
23 21/02/15 SP Tamai US Dro 1:1 90'
24 28/02/15 SP Tamai NK Kras Repen 1:2 não esteve no plantel
25 07/03/15 SP Tamai Sacilese Calcio 3:0 90'
26 14/03/15 SP Tamai Union Ripa La Fenadora 0:1 1'
27 21/03/15 SP Tamai AltoVicentino 2:1 não esteve no plantel
28 28/03/15 SP Tamai FC Union Pro 2:0 não esteve no plantel
29 01/04/15 SP Tamai Calcio Montebelluna 1909 1:1 90'
30 11/04/15 SP Tamai Mori Santo Stefano 1:1 ZAG 90'
31 19/04/15 SP Tamai US Triestina 1:1 ZAG 90'
32 25/04/15 SP Tamai Fontanafredda 2:2 não esteve no plantel
33 02/05/15 SP Tamai ASD Union ArzignanoChiampo 1:2 90'
34 09/05/15 SP Tamai AC Mezzocorona 0:6 90'
1 06/09/15 SP Tamai  Ital-Lenti Belluno 1:1 90'
2 13/09/15 SP Tamai AC Mestre 2:0 90'
3 16/09/15 SP Tamai Union Ripa La Fenadora 1:0 90'
4 20/09/15 SP Tamai AC Este 1920 1:1 LD 90'
5 27/09/15 SP Tamai Giorgione 1911 1:1 90'
6 04/10/15 SP Tamai US Triestina 4:1 90'
7 11/10/15 SP Tamai US Dro 1:0 90'
8 14/10/15 SP Tamai Sacilese Calcio 2:2 90'
9 18/10/15 SP Tamai Unione Fincantieri Monfalcone 0:2 90'
10 25/10/15 SP Tamai USD Virtusvecomp Verona 1:0 ZAG 90'
11 01/11/15 SP Tamai Atletico San Paolo 2:2   90'
12 08/11/15 SP Tamai Venezia FC 2:2 ZAG 90'
14 15/11/15 SP Tamai Abano Calcio 0:3 90'
15 22/11/15 SP Tamai FC Calvi Noale 0:0 90'
13 25/11/15 SP Tamai ASD Liventina 0:2 90'
16 29/11/15 SP Tamai ACD Campodarsego 0:0 90'
17 06/12/15 SP Tamai Calcio Montebelluna 1909 2:1 90'
18 13/12/15 SP Tamai Fontanafredda 1:2 não esteve no plantel
19 19/12/15 SP Tamai US Levico Terme 1:0 90'
20 06/01/16 SP Tamai  Ital-Lenti Belluno 1:1 90'
21 10/01/16 SP Tamai AC Mestre 1:2 não esteve no plantel
22 17/01/16 SP Tamai Union Ripa La Fenadora 0:0 90'
23 23/01/16 SP Tamai AC Este 1920 3:1 ZAG 90'
24 31/01/16 SP Tamai Giorgione 1911 3:1 90'
25 07/02/16 SP Tamai US Triestina 2:1 ZAG 90'
26 10/02/16 SP Tamai US Dro 1:1 90'
27 14/02/16 SP Tamai Sacilese Calcio 1:1 90'
28 21/02/16 SP Tamai Unione Fincantieri Monfalcone 0:2 90'
29 28/02/16 SP Tamai USD Virtusvecomp Verona 0:1 ZAG 90'
31 06/03/16 SP Tamai Venezia FC 2:0 ZAG 90'
30 13/03/16 SP Tamai Atletico San Paolo 0:2 90'
32 24/03/16 SP Tamai ASD Liventina 2:1 90'
33 03/04/16 SP Tamai Abano Calcio 2:1 90'
34 10/04/16 SP Tamai FC Calvi Noale 1:2 90'
35 17/04/16 SP Tamai ACD Campodarsego 0:0 90'
36 24/04/16 SP Tamai Calcio Montebelluna 1909 0:1 Suplente não utilizado
37 01/05/16 SP Tamai Fontanafredda 3:3 90'
38 08/05/16 SP Tamai US Levico Terme 2:1 90'
1 04/09/16 SP Tamai FC Legnago Salus 3:0 90'
2 11/09/16 SP Tamai Eclisse Carenipievigina 0:0 90'
3 18/09/16 SP Tamai AC Este 1920 0:3 90'
4 25/09/16 SP Tamai Union Feltre 1:1 90'
5 02/10/16 SP Tamai ASD Union ArzignanoChiampo 2:0 ZAG 90'
6 09/10/16 SP Tamai AltoVicentino 2:0 90'
7 16/10/16 SP Tamai Vigontina San Paolo 3:0 90'
8 23/10/16 SP Tamai FC Calvi Noale 1:1 90'
9 30/10/16 SP Tamai  Ital-Lenti Belluno 2:1 90'
10 06/11/16 SP Tamai US Triestina 0:2 ZAG 90'
11 13/11/16 SP Tamai AC Mestre 2:0 ZAG 90'
12 20/11/16 SP Tamai AC Vigasio 1:0 90'
13 27/11/16 SP Tamai Calcio Montebelluna 1909 3:1 Suplente não utilizado
14 04/12/16 SP Tamai Abano Calcio 1:1 ZAG  90'
15 08/12/16 SP Tamai Virtusvecomp Verona SSD 1:0 90'
16 11/12/16 SP Tamai ASD Cordenons 0:1 90'
17 18/12/16 SP Tamai ACD Campodarsego 1:1 90'
18 08/01/17 SP Tamai FC Legnago Salus 2:0 90'
19 15/01/17 SP Tamai Eclisse Carenipievigina 3:0 ZAG 24' 90'
20 22/01/17 SP Tamai AC Este 1920 3:1 não esteve no plantel
21 29/01/17 SP Tamai Union Feltre 1:0 90'
22 05/02/17 SP Tamai ASD Union ArzignanoChiampo 3:0 LE 78' 78'
23 12/02/17 SP Tamai AltoVicentino 2:1 não esteve no plantel
24 19/02/17 SP Tamai Vigontina San Paolo 0:1 90'
25 26/02/17 SP Tamai FC Calvi Noale 1:3 90'
26 05/03/17 SP Tamai  Ital-Lenti Belluno 1:0 90'
27 19/03/17 SP Tamai US Triestina 2:0 não esteve no plantel
28 26/03/17 SP Tamai AC Mestre 0:3 90'
29 02/04/17 SP Tamai AC Vigasio 1:2 90'
30 09/04/17 SP Tamai Calcio Montebelluna 1909 1:1 90'
31 13/04/17 SP Tamai Abano Calcio 1:0 ZAG 90'
32 23/04/17 SP Tamai Virtusvecomp Verona SSD 1:3 90'
33 30/04/17 SP Tamai ASD Cordenons 1:1 90'
34 07/05/17 SP Tamai ACD Campodarsego 3:1 90'
1 03/09/17 SP Tamai FC Legnago Salus 3:2 90'
2 10/09/17 SP Tamai Union Feltre 3:1 ZAG 90'
3 17/09/17 SP Tamai US Adriese 1906 0:1 ZAG 90'
4 24/09/17 SP Tamai Clodiense SSD 2:2 90'
5 01/10/17 SP Tamai AC Delta Porto Tolle 0:0 ZAG 90'
6 08/10/17 SP Tamai GSD Ambrosiana 3:3 ZAG 90'
7 15/10/17 SP Tamai ASD Liventina 1:0 ZAG 90'
8 21/10/17 SP Tamai Cjarlins Muzane 2:2 90'
9 29/10/17 SP Tamai FC Calvi Noale 1:3 90'
10 01/11/17 SP Tamai Virtusvecomp Verona SSD 1:3 90'
11 05/11/17 SP Tamai Mantova 1911 1:2 90'
12 12/11/17 SP Tamai Calcio Montebelluna 1909 2:2 90'
13 19/11/17 SP Tamai ASD Union ArzignanoChiampo 1:2 90'
14 26/11/17 SP Tamai Abano Calcio 0:3 90'
15 03/12/17 SP Tamai ACD Campodarsego 2:4 não esteve no plantel
16 10/12/17 SP Tamai  Ital-Lenti Belluno 1:2 90'
17 17/12/17 SP Tamai AC Este 1920 1:4 90'
18 07/01/18 SP Tamai FC Legnago Salus 1:1 90'
19 14/01/18 SP Tamai Union Feltre 2:1 ZAG 90'
20 21/01/18 SP Tamai US Adriese 1906 1:1 ZAG 90'
21 28/01/18 SP Tamai Clodiense SSD 2:0 90'
22 04/02/18 SP Tamai AC Delta Porto Tolle 0:2 90'
23 11/02/18 SP Tamai GSD Ambrosiana 0:1 90'
24 18/02/18 SP Tamai ASD Liventina 1:1 não esteve no plantel
25 25/02/18 SP Tamai Cjarlins Muzane 2:3 não esteve no plantel
26 04/03/18 SP Tamai FC Calvi Noale 4:3 45'
27 18/03/18 SP Tamai Virtusvecomp Verona SSD 1:2 não esteve no plantel
28 25/03/18 SP Tamai Mantova 1911 1:0 Suplente não utilizado
29 29/03/18 SP Tamai Calcio Montebelluna 1909 0:1 Suplente não utilizado
30 08/04/18 SP Tamai ASD Union ArzignanoChiampo 1:1 Suplente não utilizado
31 15/04/18 SP Tamai Abano Calcio 2:0 Suplente não utilizado
32 22/04/18 SP Tamai ACD Campodarsego 1:2 Suplente não utilizado
33 29/04/18 SP Tamai  Ital-Lenti Belluno 2:1 15'
34 06/05/18 SP Tamai AC Este 1920 0:0 21'
1 16/09/18 SP Tamai AC Delta Porto Tolle 1:1 não esteve no plantel
2 23/09/18 SP Tamai AC Este 1920 0:1 90'
3 30/09/18 SP Tamai APC Chions 2:3 90'
4 07/10/18 SP Tamai Union Feltre 1:1 90'
5 14/10/18 SP Tamai US Adriese 1906 4:1 ZAG 90'
6 21/10/18 SP Tamai US Levico Terme 1:3 90'
7 28/10/18 SP Tamai Clodiense SSD 0:1 90'
8 04/11/18 SP Tamai ASD Arzignano Valchiampo 0:1 90'
9 11/11/18 SP Tamai ASC St. Georgen 1:1 90'
10 14/11/18 SP Tamai Calcio Montebelluna 1909 2:3 90'
11 18/11/18 SP Tamai Calcio Sandonà 0:3 ZAG 90'
12 25/11/18 SP Tamai ACD Campodarsego 2:1 90'
13 02/12/18 SP Tamai AC Belluno 1905 0:1 90'
14 08/12/18 SP Tamai ASD Cartigliano 0:2 90'
15 12/12/18 SP Tamai AC Trento 0:1 ZAG 90'
16 16/12/18 SP Tamai Cjarlins Muzane 1:1 90'
17 23/12/18 SP Tamai Virtus Bolzano 0:3 90'
18 06/01/19 SP Tamai AC Delta Porto Tolle 1:3 90'
19 13/01/19 SP Tamai AC Este 1920 3:1 não esteve no plantel
20 20/01/19 SP Tamai APC Chions 0:2 90'
21 27/01/19 SP Tamai Union Feltre 1:0 90'
22 03/02/19 SP Tamai US Adriese 1906 1:0 ZAG 90'
24 17/02/19 SP Tamai Clodiense SSD 1:0 90'
23 20/02/19 SP Tamai US Levico Terme 1:0 90'
25 24/02/19 SP Tamai ASD Arzignano Valchiampo 2:0 90'
26 03/03/19 SP Tamai ASC St. Georgen 2:0 ZAG 53'
27 17/03/19 SP Tamai Calcio Montebelluna 1909 1:0 não esteve no plantel
28 24/03/19 SP Tamai Calcio Sandonà 0:2 não esteve no plantel
29 31/03/19 SP Tamai ACD Campodarsego 4:5 não esteve no plantel
30 07/04/19 SP Tamai AC Belluno 1905 1:2 não esteve no plantel
31 14/04/19 SP Tamai ASD Cartigliano 1:1 não esteve no plantel
32 18/04/19 SP Tamai AC Trento 0:1 não esteve no plantel
33 28/04/19 SP Tamai Cjarlins Muzane 1:0 não esteve no plantel
34 05/05/19 SP Tamai Virtus Bolzano 0:3 Suplente não utilizado
Plantel: 213, Onze inicial: 203, Suplente utilizado: 2, Suplente não utilizado: 8, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

1 1 30
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.