Alessandro Cazzamalli

uspergolettese1932.it
- Nasc./Idade: 30/05/1979 (46)
- Local de nascimento: Crema
- Nacionalidade: Itália
- Altura: 1,89 m
- Posição: Meia Central
Função atual:
Treinador
Clube:
Soncinese

Dados detalhados de Alessandro Cazzamalli
Estatísticas de desempenho do jogador.
Temporada | Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 63 | 5 | 3 | 15 / - / - | 3.989' | ||||
08/09 | Serie C - A | 30 | 3 | - | 8 / - / - | 2.349' | |||
16/17 | Serie C - A | 33 | 2 | 3 | 7 / - / - | 1.640' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/08/08 | C | Monza | 1:1 | ✔ | 90' | |||||||||||
2 | 06/09/08 | F | (7.) | Verona (10.) | 2:1 | 1 | 90' | ||||||||||
3 | 13/09/08 | C | (13.) | Cremonese (10.) | 0:0 | VOL | 90' | ||||||||||
4 | 20/09/08 | F | (12.) | Ravenna (6.) | 1:3 | MC | 90' | ||||||||||
5 | 27/09/08 | C | (8.) | Sambenedettese (18.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
6 | 05/10/08 | F | (4.) | Reggiana (2.) | 0:2 | MC | 90' | ||||||||||
7 | 11/10/08 | F | (2.) | Lumezzane (6.) | 2:2 | VOL | ✔ | 64' | |||||||||
8 | 18/10/08 | C | (3.) | Portosummaga (18.) | 1:1 | VOL | 57' | ||||||||||
9 | 25/10/08 | F | (3.) | Pro Sesto (10.) | 1:1 | 45' | |||||||||||
10 | 01/11/08 | C | (4.) | Padova (3.) | 1:0 | VOL | 1 | ✔ | 90' | ||||||||
11 | 08/11/08 | F | (3.) | SSC Venezia (18.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
12 | 15/11/08 | C | (2.) | Pro Patria (1.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
13 | 23/11/08 | F | (2.) | Legnano (14.) | 0:3 | MC | 90' | ||||||||||
14 | 29/11/08 | C | (1.) | Novara Calcio (3.) | 1:0 | 9' | |||||||||||
15 | 06/12/08 | F | (1.) | Cesena (7.) | 2:1 | ✔ | 90' | ||||||||||
16 | 13/12/08 | C | (2.) | Calcio Lecco 19 (16.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 20/12/08 | F | (2.) | Pergocrema (12.) | 0:0 | MC | ✔ | 90' | |||||||||
18 | 10/01/09 | F | (2.) | Monza (11.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
19 | 17/01/09 | C | (2.) | Verona (7.) | 0:1 | ✔ | 90' | ||||||||||
20 | 24/01/09 | F | (3.) | Cremonese (11.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
21 | 07/02/09 | C | (4.) | Ravenna (10.) | 0:3 | 90' | |||||||||||
22 | 14/02/09 | F | (4.) | Sambenedettese (17.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
23 | 21/02/09 | C | (4.) | Reggiana (1.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
24 | 28/02/09 | C | (4.) | Lumezzane (11.) | 0:1 | VOL | 90' | ||||||||||
25 | 15/03/09 | F | (4.) | Portosummaga (14.) | 2:0 | 22' | |||||||||||
26 | 21/03/09 | C | (5.) | Pro Sesto (14.) | 1:0 | 18' | |||||||||||
27 | 28/03/09 | F | (5.) | Padova (7.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
28 | 04/04/09 | C | (5.) | SSC Venezia (18.) | 3:1 | 1 | 75' | ||||||||||
29 | 10/04/09 | F | (5.) | Pro Patria (1.) | 3:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
30 | 18/04/09 | C | (5.) | Legnano (15.) | 4:1 | ✔ | 90' | ||||||||||
31 | 25/04/09 | F | (5.) | Novara Calcio (7.) | 0:1 | VOL | 90' | ||||||||||
32 | 02/05/09 | C | (5.) | Cesena (3.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
33 | 10/05/09 | F | (5.) | Calcio Lecco 19 (15.) | 3:1 | MC | 90' | ||||||||||
34 | 17/05/09 | C | (6.) | Pergocrema (9.) | 2:1 | VOL | ✔ | 79' | |||||||||
1 | 28/08/16 | F | AS Lucchese | 1:1 | 18' | ||||||||||||
2 | 04/09/16 | C | (14.) | Lupa Roma (13.) | 3:2 | 1 | 90 + 1' | 25' | |||||||||
3 | 11/09/16 | F | (5.) | Renate (8.) | 1:1 | 11' | |||||||||||
4 | 14/09/16 | C | (9.) | Viterbese (7.) | 0:0 | VOL | 3' | 90' | |||||||||
5 | 18/09/16 | C | (9.) | Alessandria (1.) | 1:2 | 24' | |||||||||||
6 | 25/09/16 | F | (10.) | Cremonese (2.) | 1:2 | MC | 50' | 90' | |||||||||
7 | 02/10/16 | C | (8.) | Olbia (11.) | 2:1 | MC | 90' | ||||||||||
8 | 09/10/16 | F | (6.) | Pistoiese (12.) | 1:2 | 1 | 21' | ||||||||||
9 | 16/10/16 | C | (4.) | Tuttocuoio (12.) | 0:0 | 22' | |||||||||||
10 | 23/10/16 | F | (6.) | Robur Siena (9.) | 2:3 | MC | 1 | 90' | |||||||||
11 | 30/10/16 | F | (4.) | Carrarese (13.) | 1:0 | VOL | 90' | 90' | |||||||||
12 | 07/11/16 | C | (6.) | Calcio Como (5.) | 3:1 | 20' | |||||||||||
13 | 13/11/16 | F | (4.) | Arezzo (3.) | 1:0 | 17' | |||||||||||
14 | 20/11/16 | C | (5.) | Giana Erminio (10.) | 0:1 | VOL | 90' | ||||||||||
15 | 27/11/16 | F | (6.) | Pro Piacenza (14.) | 0:1 | MC | 21' | 90' | |||||||||
16 | 04/12/16 | C | (5.) | Racing Roma (19.) | 1:4 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
17 | 07/12/16 | F | (5.) | AS Livorno (4.) | 2:2 | MC | 90' | ||||||||||
18 | 11/12/16 | C | (7.) | US Pontedera (15.) | 1:0 | MC | 90' | ||||||||||
19 | 18/12/16 | F | (5.) | Prato (20.) | 1:0 | MC | 70' | ||||||||||
20 | 23/12/16 | C | (6.) | AS Lucchese (9.) | 1:2 | 21' | |||||||||||
21 | 30/12/16 | F | (8.) | Lupa Roma (18.) | 1:1 | VOL | 9' | ||||||||||
22 | 22/01/17 | C | (9.) | Renate (5.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
23 | 29/01/17 | F | (9.) | Viterbese (10.) | 1:0 | 9' | |||||||||||
24 | 05/02/17 | F | (10.) | Alessandria (1.) | 1:0 | VOL | 15' | ||||||||||
25 | 12/02/17 | C | (10.) | Cremonese (3.) | 3:0 | 9' | |||||||||||
26 | 19/02/17 | F | (10.) | Olbia (12.) | 1:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
27 | 26/02/17 | C | (8.) | Pistoiese (13.) | 1:0 | 15' | |||||||||||
28 | 04/03/17 | F | (7.) | Tuttocuoio (15.) | 1:4 | Suplente não utilizado | |||||||||||
29 | 11/03/17 | C | (6.) | Robur Siena (12.) | 3:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
30 | 18/03/17 | C | (6.) | Carrarese (16.) | 1:0 | VOL | 90' | ||||||||||
31 | 26/03/17 | F | (6.) | Calcio Como (8.) | 1:2 | 84' | 17' | ||||||||||
32 | 01/04/17 | C | (6.) | Arezzo (3.) | 1:2 | VOL | 71' | ||||||||||
33 | 04/04/17 | F | (6.) | Giana Erminio (5.) | 3:2 | VOL | 45' | ||||||||||
34 | 08/04/17 | C | (6.) | Pro Piacenza (10.) | 4:0 | 17' | |||||||||||
35 | 13/04/17 | F | (6.) | Racing Roma (20.) | 3:3 | MC | 90' | ||||||||||
36 | 22/04/17 | C | (6.) | AS Livorno (4.) | 0:0 | 14' | |||||||||||
37 | 29/04/17 | F | (6.) | US Pontedera (14.) | 1:1 | MC | 90' | ||||||||||
38 | 06/05/17 | C | (6.) | Prato (15.) | 3:2 | MC | 1 | 1 | 73' | 90' | |||||||
Plantel: 70, Onze inicial: 42, Suplente utilizado: 21, Suplente não utilizado: 7, Suspenso: 1, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.