Alessandro Dal Canto

empolicalcio.net
- Nasc./Idade: 10/03/1975 (50)
-
Local de nascimento:
Castelfranco Veneto
- Nacionalidade:
Itália
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 0,93 Anos
- Formação preferida : 3-5-2 plano
Foi jogador:
Último clube :
Treviso
Aposentado :
01/07/2009

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cittadella Treinador | 24/25 (14/10/2024) | - | 24/25 (14/10/2024) / - | 229 Dias | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 0,83 : 1,40 | 1,07 | 30 / 1,07 | |
![]() | Carrarese Treinador | 22/23 (11/07/2022) | 23/24 (16/01/2024) | 22/23 (11/07/2022) / 23/24 (16/01/2024) | 554 Dias | 62 | 28 | 13 | 21 | 43 | 1,26 : 1,06 | 1,56 | 62 / 1,56 | |
![]() | Viterbese Treinador | 21/22 (06/03/2022) | 21/22 (23/06/2022) | 21/22 (06/03/2022) / 21/22 (23/06/2022) | 109 Dias | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 1,60 : 1,10 | 1,60 | 10 / 1,60 | |
![]() | Viterbese Treinador | 21/22 (10/05/2021) | 21/22 (04/10/2021) | 21/22 (10/05/2021) / 21/22 (04/10/2021) | 147 Dias | 9 | 2 | 3 | 4 | 22 | 1,33 : 1,67 | 1,00 | 9 / 1,00 | |
![]() | AS Livorno Treinador | 20/21 (16/09/2020) | 20/21 (01/03/2021) | 20/21 (16/09/2020) / 20/21 (01/03/2021) | 166 Dias | 28 | 5 | 9 | 14 | 35 | 0,96 : 1,39 | 0,86 | 28 / 0,86 | |
![]() | Robur Siena Treinador | 19/20 (04/07/2019) | 19/20 (14/08/2020) | 19/20 (04/07/2019) / 19/20 (14/08/2020) | 407 Dias | 34 | 14 | 10 | 10 | 33 | 1,29 : 1,09 | 1,53 | 34 / 1,53 | |
![]() | Arezzo Treinador | 17/18 (13/06/2018) | 18/19 (27/06/2019) | 17/18 (13/06/2018) / 18/19 (27/06/2019) | 379 Dias | 44 | 18 | 18 | 8 | 32 | 1,39 : 0,98 | 1,64 | 44 / 1,64 | |
![]() | Juventus Sub-19 Treinador | 17/18 (19/06/2017) | 17/18 (12/06/2018) | 17/18 (19/06/2017) / 17/18 (12/06/2018) | 358 Dias | 40 | 18 | 9 | 13 | 34 | 1,53 : 1,28 | 1,58 | 40 / 1,58 | |
![]() | Juventus YL Treinador | 17/18 (19/06/2017) | 17/18 (12/06/2018) | 17/18 (19/06/2017) / 17/18 (12/06/2018) | 358 Dias | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 0,67 : 1,83 | 0,50 | 6 / 0,50 | |
![]() | Empoli S19 Treinador | 16/17 (01/07/2016) | 16/17 (18/06/2017) | 16/17 (01/07/2016) / 16/17 (18/06/2017) | 352 Dias | 36 | 22 | 5 | 9 | 29 | 2,53 : 1,44 | 1,97 | 36 / 1,97 | |
![]() | Itália U17 Treinador | 15/16 (13/07/2015) | 15/16 (30/06/2016) | 15/16 (13/07/2015) / 15/16 (30/06/2016) | 353 Dias | 19 | 9 | 4 | 6 | 38 | 1,47 : 1,32 | 1,63 | 19 / 1,63 | |
![]() | Unione Venezia Treinador | 13/14 (03/07/2013) | 14/15 (19/10/2014) | 13/14 (03/07/2013) / 14/15 (19/10/2014) | 473 Dias | 43 | 16 | 6 | 21 | 48 | 1,44 : 1,47 | 1,26 | 43 / 1,26 | |
![]() | Vicenza Treinador | 12/13 (28/01/2013) | 12/13 (30/06/2013) | 12/13 (28/01/2013) / 12/13 (30/06/2013) | 153 Dias | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 0,79 : 1,21 | 1,21 | 19 / 1,21 | |
![]() | Padova Treinador | 10/11 (15/03/2011) | 11/12 (10/06/2012) | 10/11 (15/03/2011) / 11/12 (10/06/2012) | 453 Dias | 59 | 27 | 15 | 17 | 40 | 1,47 : 1,29 | 1,63 | 59 / 1,63 | |
![]() | Padova U19 Treinador | 09/10 (16/07/2009) | 10/11 (14/03/2011) | 09/10 (16/07/2009) / 10/11 (14/03/2011) | 606 Dias | 45 | 10 | 9 | 26 | 51 | 0,89 : 1,69 | 0,87 | 45 / 0,87 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | 01/07/2009 | ![]() |
![]() |
Treviso | ![]() |
Fim de carreira | 150 mil € | - |
![]() |
|
07/08 | 01/07/2007 | ![]() |
![]() |
UC AlbinoLeffe | ![]() |
![]() |
Treviso | 300 mil € | ? |
![]() |
05/06 | 01/01/2006 | ![]() |
![]() |
Perugia | ![]() |
![]() |
UC AlbinoLeffe | 300 mil € | ? |
![]() |
05/06 | 01/07/2005 | ![]() |
![]() |
Catanzaro | ![]() |
![]() |
Perugia | 300 mil € | ? |
![]() |
04/05 | 10/07/2004 | ![]() |
![]() |
Vicenza | ![]() |
![]() |
Catanzaro | - | ? |
![]() |
03/04 | 31/12/2003 | ![]() |
![]() |
Uralan | ![]() |
![]() |
Vicenza | - | Fim do empréstimo |
![]() |
02/03 | 01/01/2003 | ![]() |
![]() |
Vicenza | ![]() |
![]() |
Uralan | - | Empréstimo |
![]() |
00/01 | 01/01/2001 | ![]() |
![]() |
Bologna | ![]() |
![]() |
Vicenza | - | ? |
![]() |
99/00 | 01/01/2000 | ![]() |
![]() |
AC Venezia 1907 | ![]() |
![]() |
Bologna | - | 750 mil € |
![]() |
96/97 | 01/12/1996 | ![]() |
![]() |
Vicenza | ![]() |
![]() |
AC Venezia 1907 | - | ? |
![]() |
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
Torino | ![]() |
![]() |
Vicenza | - | ? |
![]() |
95/96 | 01/07/1995 | ![]() |
![]() |
Vicenza | ![]() |
![]() |
Torino | - | ? |
![]() |
94/95 | 01/07/1994 | ![]() |
![]() |
Juventus | ![]() |
![]() |
Vicenza | - | ? |
![]() |
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
Juventus Sub-19 | ![]() |
![]() |
Juventus | - | - |
![]() |
Valor total: | 750 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.