Alessandro De Leidi

racingfondi.it
- Nasc./Idade: 23/04/1991 (34)
- Local de nascimento: Bergamo
- Nacionalidade: Itália
- Altura: 1,82 m
- Posição: Zagueiro
- Antigo jogador de Seleção: Itália S16
- Jogos de Seleção/Gols: 1 / 0

Dados detalhados de Alessandro De Leidi
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 12 | 2 | - | 3 / - / 1 | 794' | |||
Serie C - A | 12 | 2 | - | 3 / - / 1 | 794' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/08/16 | F | Arezzo | 2:2 | ZAG | 72' | 90' | ||||||||||
3 | 11/09/16 | F | (4.) | Giana Erminio (2.) | 1:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
4 | 14/09/16 | C | (2.) | AS Livorno (6.) | 0:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
5 | 18/09/16 | C | (5.) | Robur Siena (18.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
6 | 25/09/16 | F | (7.) | Alessandria (1.) | 2:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
7 | 02/10/16 | C | (9.) | Racing Roma (16.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
8 | 09/10/16 | F | (8.) | Prato (20.) | 0:1 | ZAG | 1 | 90' | |||||||||
2 | 12/10/16 | C | (6.) | US Pontedera (9.) | 3:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
9 | 16/10/16 | C | (7.) | AS Lucchese (13.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
10 | 23/10/16 | F | (5.) | Pistoiese (15.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
11 | 30/10/16 | C | (6.) | Olbia (12.) | 2:2 | ZAG | 50' | 90' | |||||||||
12 | 07/11/16 | F | (5.) | Piacenza (6.) | 3:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
13 | 13/11/16 | F | (7.) | Carrarese (13.) | 3:1 | ZAG | 68' | 68' | |||||||||
14 | 20/11/16 | C | (8.) | Cremonese (2.) | 2:2 | Suspenso por cartão vermelho | |||||||||||
15 | 27/11/16 | F | (9.) | Tuttocuoio (16.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
16 | 04/12/16 | C | (10.) | Pro Piacenza (14.) | 3:2 | Lesão muscular | |||||||||||
17 | 07/12/16 | F | (7.) | Lupa Roma (18.) | 0:1 | Lesão muscular | |||||||||||
18 | 11/12/16 | C | (5.) | Renate (8.) | 0:0 | Lesão muscular | |||||||||||
19 | 18/12/16 | F | (6.) | Viterbese (11.) | 3:2 | Lesão muscular | |||||||||||
20 | 23/12/16 | C | (7.) | Arezzo (4.) | 2:3 | Lesão muscular | |||||||||||
21 | 30/12/16 | F | (9.) | US Pontedera (17.) | 2:2 | Lesão muscular | |||||||||||
22 | 22/01/17 | C | (11.) | Giana Erminio (7.) | 1:1 | Lesão muscular | |||||||||||
23 | 29/01/17 | F | (11.) | AS Livorno (3.) | 1:2 | Lesão muscular | |||||||||||
24 | 05/02/17 | F | (9.) | Robur Siena (12.) | 0:1 | Lesão muscular | |||||||||||
25 | 12/02/17 | C | (7.) | Alessandria (1.) | 2:1 | Lesão muscular | |||||||||||
26 | 18/02/17 | F | (5.) | Racing Roma (20.) | 3:2 | Lesão muscular | |||||||||||
27 | 26/02/17 | C | (6.) | Prato (19.) | 0:0 | Lesão muscular | |||||||||||
28 | 05/03/17 | F | (8.) | AS Lucchese (10.) | 1:1 | Lesão muscular | |||||||||||
29 | 11/03/17 | C | (9.) | Pistoiese (13.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
30 | 18/03/17 | F | (7.) | Olbia (15.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
31 | 26/03/17 | C | (8.) | Piacenza (6.) | 1:2 | 21' | |||||||||||
32 | 01/04/17 | C | (8.) | Carrarese (16.) | 2:2 | ZAG | 66' | ||||||||||
33 | 04/04/17 | F | (9.) | Cremonese (2.) | 3:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
34 | 08/04/17 | C | (9.) | Tuttocuoio (15.) | 2:0 | 5' | |||||||||||
35 | 13/04/17 | F | (9.) | Pro Piacenza (11.) | 1:2 | 4' | |||||||||||
36 | 22/04/17 | C | (8.) | Lupa Roma (19.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
37 | 29/04/17 | F | (7.) | Renate (9.) | 0:2 | ZAG | 1 | 17' | 90' | ||||||||
38 | 06/05/17 | C | (7.) | Viterbese (8.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
Plantel: 23, Onze inicial: 9, Suplente utilizado: 3, Suplente não utilizado: 11, Suspenso: 1, Lesionado: 13, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.