Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Alessandro Soares

Fim de carreira
Fim de carreira
Último clube: Montes Claros Fim de carreira desde: 01/01/2014
Alessandro Soares
  • Nasc./Idade: 05/02/1973 (52)
  • Local de nascimento: Brasil Rio de Janeiro
  • Nacionalidade: Brasil Brasil
  • Altura: 1,74 m
  • Posição: Ponta Direita
deadline-day banner

Dados detalhados de Alessandro Soares

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
Temporada Competiçãoreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClube     /   /   
 Total:   20750325 / - / -16.359'
05/0628222 / - / -1.838'
04/052511-4 / - / -2.196'
03/04304-1 / - / -2.455'
02/03291013 / - / -2.203'
01/02256-4 / - / -2.083'
00/012910-5 / - / -2.556'
99/00263-4 / - / -1.991'
97/98154-2 / - / -1.037'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 31/08/97 PS Kalamata Paniliakos Pyrgos 1:2 não esteve no plantel
2 12/09/97 PS Kalamata Skoda Xanthi 1:1 não esteve no plantel
3 20/09/97 PS Kalamata Panionios Athen 0:0 não esteve no plantel
4 26/09/97 PS Kalamata PAOK Thessaloniki 4:0 não esteve no plantel
5 04/10/97 PS Kalamata Apollon Athen 0:1 não esteve no plantel
6 18/10/97 PS Kalamata Proodeftiki Neolea 1:0 não esteve no plantel
7 24/10/97 PS Kalamata Panachaiki GE 0:1 não esteve no plantel
8 31/10/97 PS Kalamata Olympiacos Pireu 3:0 não esteve no plantel
9 08/11/97 PS Kalamata PAE Veria 1:0 não esteve no plantel
10 15/11/97 PS Kalamata AO Kavala 5:1 não esteve no plantel
11 22/11/97 PS Kalamata Ethnikos de Pireu 0:1 não esteve no plantel
12 28/11/97 PS Kalamata Iraklis Salonica 2:1 não esteve no plantel
13 06/12/97 PS Kalamata Athinaikos AS 2:0 não esteve no plantel
15 21/12/97 PS Kalamata AEK Atenas 1:2 não esteve no plantel
14 27/12/97 PS Kalamata Ionikos Nikeas 0:0 não esteve no plantel
16 03/01/98 PS Kalamata Panathinaikos FC 1:0 não esteve no plantel
17 10/01/98 PS Kalamata OFI Creta 1:0 não esteve no plantel
18 17/01/98 PS Kalamata Paniliakos Pyrgos 1:1 não esteve no plantel
19 24/01/98 PS Kalamata Skoda Xanthi 1:2 1 45'
20 31/01/98 PS Kalamata Panionios Athen 1:2 Suplente não utilizado
21 07/02/98 PS Kalamata PAOK Thessaloniki 1:1 32'
22 13/02/98 PS Kalamata Apollon Athen 1:0 45'
23 21/02/98 PS Kalamata Proodeftiki Neolea 3:1 2 76' 85'
24 27/02/98 PS Kalamata Panachaiki GE 1:1 57'
25 07/03/98 PS Kalamata Olympiacos Pireu 0:4 32' 90'
26 14/03/98 PS Kalamata PAE Veria 2:0 62'
27 21/03/98 PS Kalamata AO Kavala 0:2 90'
28 28/03/98 PS Kalamata Ethnikos de Pireu 2:2 52'
29 04/04/98 PS Kalamata Iraklis Salonica 3:1 66'
30 11/04/98 PS Kalamata Athinaikos AS 0:0 78'
31 02/05/98 PS Kalamata Ionikos Nikeas 2:0 1 88'
32 09/05/98 PS Kalamata AEK Atenas 4:2 90'
33 12/05/98 PS Kalamata Panathinaikos FC 0:2 67'
34 16/05/98 PS Kalamata OFI Creta 1:0 90'
1 18/09/99 PS Kalamata OFI Creta 0:0 90'
2 25/09/99 PS Kalamata PAOK Thessaloniki 4:2 1 90'
3 02/10/99 PS Kalamata Skoda Xanthi 0:0 90'
4 16/10/99 PS Kalamata Panathinaikos FC 5:0 90'
5 23/10/99 PS Kalamata Panachaiki GE 1:1 90'
6 30/10/99 PS Kalamata Ethnikos Asteras 2:0 não esteve no plantel
7 06/11/99 PS Kalamata Proodeftiki Neolea 2:0 Suplente não utilizado
8 20/11/99 PS Kalamata Iraklis Salonica 2:1 Suplente não utilizado
9 27/11/99 PS Kalamata Panionios Athen 1:3 Suplente não utilizado
10 04/12/99 PS Kalamata Paniliakos Pyrgos 3:1 25' 90'
11 10/12/99 PS Kalamata Apollon Athen 1:1 90'
12 21/12/99 PS Kalamata Olympiacos Pireu 4:1 Suplente não utilizado
13 27/12/99 PS Kalamata AO Kavala 3:2 1 78' 27'
14 08/01/00 PS Kalamata Ionikos Nikeas 0:1 Suplente não utilizado
15 15/01/00 PS Kalamata AO Trikala 0:1 75' 90'
16 22/01/00 PS Kalamata Aris Thessaloniki 6:1 não esteve no plantel
17 30/01/00 PS Kalamata AEK Atenas 1:1 90'
18 05/02/00 PS Kalamata OFI Creta 3:2 90'
19 12/02/00 PS Kalamata PAOK Thessaloniki 1:1 1 66'
20 20/02/00 PS Kalamata Skoda Xanthi 1:0 90'
21 27/02/00 PS Kalamata Panathinaikos FC 0:0 72'
22 04/03/00 PS Kalamata Panachaiki GE 1:2 46' 90'
23 13/03/00 PS Kalamata Ethnikos Asteras 1:0 70'
24 17/03/00 PS Kalamata Proodeftiki Neolea 1:2 45'
25 25/03/00 PS Kalamata Iraklis Salonica 2:2 PD 90'
26 01/04/00 PS Kalamata Panionios Athen 2:0 27'
27 11/04/00 PS Kalamata Paniliakos Pyrgos 2:1 80'
28 15/04/00 PS Kalamata Apollon Athen 1:2 83'
29 22/04/00 PS Kalamata Olympiacos Pireu 0:1 90'
30 02/05/00 PS Kalamata AO Kavala 0:1 78'
31 06/05/00 PS Kalamata Ionikos Nikeas 2:0 61'
32 13/05/00 PS Kalamata AO Trikala 0:2 77'
33 20/05/00 PS Kalamata Aris Thessaloniki 5:2 Suplente não utilizado
34 27/05/00 PS Kalamata AEK Atenas 6:1 45'
1 17/09/00 PS Kalamata PAOK Thessaloniki 0:0 89'
2 24/09/00 PS Kalamata Skoda Xanthi 2:1 90'
3 30/09/00 PS Kalamata Iraklis Salonica 0:0 PD 90'
4 29/10/00 PS Kalamata Athinaikos AS 3:2 45' 78'
5 05/11/00 PS Kalamata Ethnikos Asteras 2:2 1 90'
6 11/11/00 PS Kalamata Ionikos Nikeas 4:1 76'
7 19/11/00 PS Kalamata AEK Atenas 3:1 1 64'
8 26/11/00 PS Kalamata Panachaiki GE 3:2 90'
9 03/12/00 PS Kalamata Olympiacos Pireu 5:2 1 11' 90'
10 09/12/00 PS Kalamata PAS Giannina 3:4 1 90'
11 17/12/00 PS Kalamata Panionios Athen 1:1 90'
12 03/01/01 PS Kalamata Aris Thessaloniki 1:1 32' 90'
13 07/01/01 PS Kalamata OFI Creta 1:1 não esteve no plantel
14 14/01/01 PS Kalamata Paniliakos Pyrgos 1:1 1 64' 90'
15 21/01/01 PS Kalamata Panathinaikos FC 1:0 90'
16 28/01/01 PS Kalamata PAOK Thessaloniki 7:1 90'
17 04/02/01 PS Kalamata Skoda Xanthi 0:1 90'
18 11/02/01 PS Kalamata Iraklis Salonica 1:0 PE 90'
19 19/02/01 PS Kalamata Athinaikos AS 2:2 1 1' 89'
20 25/02/01 PS Kalamata Ethnikos Asteras 1:3 90'
21 04/03/01 PS Kalamata Ionikos Nikeas 2:1 90'
22 12/03/01 PS Kalamata AEK Atenas 3:0 90'
23 18/03/01 PS Kalamata Panachaiki GE 3:3 2 90'
24 31/03/01 PS Kalamata Olympiacos Pireu 0:1 90'
25 08/04/01 PS Kalamata PAS Giannina 2:0 90'
26 23/04/01 PS Kalamata Panionios Athen 2:1 90'
27 29/04/01 PS Kalamata Aris Thessaloniki 3:2 90'
28 06/05/01 PS Kalamata OFI Creta 1:4 1 90'
29 20/05/01 PS Kalamata Paniliakos Pyrgos 3:1 1 90'
30 27/05/01 PS Kalamata Panathinaikos FC 2:4 90'
1 23/09/01 OFI Creta Ethnikos Asteras 2:0 1 82'
2 30/09/01 OFI Creta Panathinaikos FC 5:1 90'
3 14/10/01 OFI Creta Panionios Athen 1:1 1 90'
4 21/10/01 OFI Creta Akratitos Ano Liossiou 1:0 90'
5 04/11/01 OFI Creta Panachaiki GE 1:2 79'
6 18/11/01 OFI Creta AEK Atenas 0:1 90'
7 24/11/01 OFI Creta Aris Thessaloniki 1:0 90'
8 01/12/01 OFI Creta Iraklis Salonica 1:0 PD 48' 86'
9 08/12/01 OFI Creta Olympiacos Pireu 1:1 80'
10 16/12/01 OFI Creta PAOK Thessaloniki 3:2 1 90'
11 13/01/02 OFI Creta Ionikos Nikeas 4:0 70' 76'
12 20/01/02 OFI Creta AO Egaleo 0:0 90'
13 27/01/02 OFI Creta Skoda Xanthi 0:1 90'
14 03/02/02 OFI Creta Ethnikos Asteras 2:3 1 89' 90'
15 09/02/02 OFI Creta Panathinaikos FC 0:1 não esteve no plantel
16 17/02/02 OFI Creta Panionios Athen 0:0 52' 76'
17 24/02/02 OFI Creta Akratitos Ano Liossiou 1:2 87'
18 03/03/02 OFI Creta Panachaiki GE 2:2 82'
19 10/03/02 OFI Creta AEK Atenas 3:0 71'
20 17/03/02 OFI Creta Aris Thessaloniki 1:2 90'
21 24/03/02 OFI Creta Iraklis Salonica 1:1 CA 90'
22 31/03/02 OFI Creta Olympiacos Pireu 3:0 20'
23 07/04/02 OFI Creta PAOK Thessaloniki 4:1 1 90'
24 14/04/02 OFI Creta Ionikos Nikeas 2:1 84'
25 21/04/02 OFI Creta AO Egaleo 2:1 1 90'
26 08/05/02 OFI Creta Skoda Xanthi 2:1 90'
1 25/08/02 OFI Creta Iraklis Salonica 3:0 CA 90'
2 01/09/02 OFI Creta Olympiacos Pireu 0:1 18' 90'
3 15/09/02 OFI Creta Akratitos Ano Liossiou 1:1 1 67'
4 22/09/02 OFI Creta PAOK Thessaloniki 2:3 32'
5 27/10/02 OFI Creta Proodeftiki Neolea 0:0 22'
6 03/11/02 OFI Creta AEK Atenas 1:0 23'
7 10/11/02 OFI Creta Ionikos Nikeas 1:1 1 35'
8 23/11/02 OFI Creta Aris Thessaloniki 1:2 85'
9 01/12/02 OFI Creta Panachaiki GE 3:0 2 87'
10 08/12/02 OFI Creta Panionios Athen 0:0 90'
11 14/12/02 OFI Creta AO Egaleo 2:2 1 90'
12 22/12/02 OFI Creta PAS Giannina 0:0 65'
13 05/01/03 OFI Creta Panathinaikos FC 0:2 90'
14 12/01/03 OFI Creta Skoda Xanthi 1:4 80'
15 19/01/03 OFI Creta GS Kallithea 2:1 88'
16 25/01/03 OFI Creta Iraklis Salonica 3:1 CA 1 90'
17 01/02/03 OFI Creta Olympiacos Pireu 1:0 90'
18 09/02/03 OFI Creta Akratitos Ano Liossiou 2:0 1 90'
19 16/02/03 OFI Creta PAOK Thessaloniki 2:0 90'
20 22/02/03 OFI Creta Proodeftiki Neolea 2:0 1 90'
21 02/03/03 OFI Creta AEK Atenas 3:1 32' 90'
23 16/03/03 OFI Creta Aris Thessaloniki 1:1 90'
24 23/03/03 OFI Creta Panachaiki GE 0:2 1 85'
22 29/03/03 OFI Creta Ionikos Nikeas 2:1 1 90'
25 06/04/03 OFI Creta Panionios Athen 1:1 57' 90'
26 13/04/03 OFI Creta AO Egaleo 0:4 não esteve no plantel
27 20/04/03 OFI Creta PAS Giannina 1:0 1 90'
28 04/05/03 OFI Creta Panathinaikos FC 5:1 90'
29 10/05/03 OFI Creta Skoda Xanthi 2:0 38'
30 25/05/03 OFI Creta GS Kallithea 2:0 56'
1 24/08/03 OFI Creta Iraklis Salonica 4:0 PD 28'
2 31/08/03 OFI Creta Panathinaikos FC 1:3 86'
3 14/09/03 OFI Creta Panionios Athen 1:1 83' 90'
4 21/09/03 OFI Creta AO Chalkidona Near-East 3:1 90'
5 28/09/03 OFI Creta Aris Thessaloniki 1:2 90'
6 05/10/03 OFI Creta Olympiacos Pireu 4:1 45'
7 19/10/03 OFI Creta PAOK Thessaloniki 0:3 32'
8 25/10/03 OFI Creta Akratitos Ano Liossiou 0:1 1 34'
9 02/11/03 OFI Creta Proodeftiki Neolea 1:0 1 90'
10 09/11/03 OFI Creta Paniliakos Pyrgos 1:1 1 90'
11 23/11/03 OFI Creta Skoda Xanthi 1:2 90'
12 29/11/03 OFI Creta AO Egaleo 1:1 90'
13 07/12/03 OFI Creta GS Kallithea 1:2 90'
14 14/12/03 OFI Creta AEK Atenas 0:2 90'
15 21/12/03 OFI Creta Ionikos Nikeas 2:0 90'
16 10/01/04 OFI Creta Iraklis Salonica 2:2 PD 90'
17 18/01/04 OFI Creta Panathinaikos FC 1:0 90'
18 25/01/04 OFI Creta Panionios Athen 1:1 90'
19 01/02/04 OFI Creta AO Chalkidona Near-East 2:1 87'
20 07/02/04 OFI Creta Aris Thessaloniki 3:0 1 90'
21 22/02/04 OFI Creta Olympiacos Pireu 0:1 90'
22 29/02/04 OFI Creta PAOK Thessaloniki 2:0 90'
23 13/03/04 OFI Creta Akratitos Ano Liossiou 2:1 73'
24 21/03/04 OFI Creta Proodeftiki Neolea 2:0 90'
25 04/04/04 OFI Creta Paniliakos Pyrgos 0:0 90'
26 18/04/04 OFI Creta Skoda Xanthi 1:0 90'
27 25/04/04 OFI Creta AO Egaleo 1:0 90'
28 02/05/04 OFI Creta GS Kallithea 0:0 90'
29 16/05/04 OFI Creta AEK Atenas 2:2 90'
30 22/05/04 OFI Creta Ionikos Nikeas 1:2 90'
1 19/09/04 AEK Atenas AO Egaleo 1:1 90'
2 26/09/04 AEK Atenas AO Kerkyra 2:0 90'
3 03/10/04 AEK Atenas Panionios Athen 2:0 2 75' 90'
4 17/10/04 AEK Atenas Iraklis Salonica 1:2 PD 1 31' 90'
5 24/10/04 AEK Atenas GS Kallithea 4:1 2 90'
6 31/10/04 AEK Atenas Aris Thessaloniki 1:1 1 90'
7 07/11/04 AEK Atenas Olympiacos Pireu 0:0 90'
8 21/11/04 AEK Atenas GS Ergotelis 0:1 55' 90'
9 28/11/04 AEK Atenas AO Chalkidona Near-East 1:0 1 90'
10 05/12/04 AEK Atenas PAOK Thessaloniki 1:1 não esteve no plantel
11 11/12/04 AEK Atenas Skoda Xanthi 1:1 não esteve no plantel
12 19/12/04 AEK Atenas OFI Creta 1:1 90'
13 29/12/04 AEK Atenas Ionikos Nikeas 2:3 1 90'
14 09/01/05 AEK Atenas Panathinaikos FC 1:0 90'
15 15/01/05 AEK Atenas Apollon Kalamarias 2:1 não esteve no plantel
16 23/01/05 AEK Atenas AO Egaleo 1:0 não esteve no plantel
17 30/01/05 AEK Atenas AO Kerkyra 2:2 43' 90'
18 13/02/05 AEK Atenas Panionios Athen 1:1 não esteve no plantel
19 19/02/05 AEK Atenas Iraklis Salonica 2:1 40'
20 26/02/05 AEK Atenas GS Kallithea 1:2 90'
21 06/03/05 AEK Atenas Aris Thessaloniki 1:0 90'
22 13/03/05 AEK Atenas Olympiacos Pireu 1:1 90'
23 20/03/05 AEK Atenas GS Ergotelis 3:0 90'
24 02/04/05 AEK Atenas AO Chalkidona Near-East 1:1 90'
25 10/04/05 AEK Atenas PAOK Thessaloniki 2:0 2 90'
26 17/04/05 AEK Atenas Skoda Xanthi 2:1 1 90'
27 24/04/05 AEK Atenas OFI Creta 2:3 90'
28 08/05/05 AEK Atenas Ionikos Nikeas 0:1 90'
29 15/05/05 AEK Atenas Panathinaikos FC 0:0 86'
30 25/05/05 AEK Atenas Apollon Kalamarias 3:0 90'
1 29/08/05 AEK Atenas Atromitos Athen 0:0 não esteve no plantel
2 11/09/05 AEK Atenas Iraklis Salonica 2:0 PD 64'
3 18/09/05 AEK Atenas AO Egaleo 1:1 PD 63'
4 25/09/05 AEK Atenas AE Larisa 0:1 1 88' 45'
5 02/10/05 AEK Atenas Olympiacos Pireu 1:3 90'
6 16/10/05 AEK Atenas Ionikos Nikeas 0:1 90'
7 23/10/05 AEK Atenas Panathinaikos FC 3:0 PE 56'
8 31/10/05 AEK Atenas Panionios Athen 0:2 1 87'
9 05/11/05 AEK Atenas GS Kallithea 2:0 66'
10 21/11/05 AEK Atenas Akratitos Ano Liossiou 1:2 67'
11 27/11/05 AEK Atenas APO Levadiakos 0:1 22'
12 04/12/05 AEK Atenas PAOK Thessaloniki 2:1 1 90'
13 10/12/05 AEK Atenas OFI Creta 0:1 90'
14 17/12/05 AEK Atenas Apollon Kalamarias 2:1 90'
15 08/01/06 AEK Atenas Skoda Xanthi 0:0 41' 90'
16 14/01/06 AEK Atenas Atromitos Athen 2:1 45'
17 29/01/06 AEK Atenas Iraklis Salonica 4:0 PD 90'
18 04/02/06 AEK Atenas AO Egaleo 0:2 68'
19 12/02/06 AEK Atenas AE Larisa 1:0 67'
20 19/02/06 AEK Atenas Olympiacos Pireu 3:0 25'
21 26/02/06 AEK Atenas Ionikos Nikeas 2:1 72'
22 05/03/06 AEK Atenas Panathinaikos FC 1:0 não esteve no plantel
23 12/03/06 AEK Atenas Panionios Athen 2:0 25'
24 18/03/06 AEK Atenas GS Kallithea 1:4 88'
25 26/03/06 AEK Atenas Akratitos Ano Liossiou 2:0 81'
26 02/04/06 AEK Atenas APO Levadiakos 2:0 1 72'
27 09/04/06 AEK Atenas PAOK Thessaloniki 2:1 77'
28 16/04/06 AEK Atenas OFI Creta 2:0 13'
29 30/04/06 AEK Atenas Apollon Kalamarias 0:1 15'
30 14/05/06 AEK Atenas Skoda Xanthi 0:0 90'
Plantel: 214, Onze inicial: 187, Suplente utilizado: 20, Suplente não utilizado: 7, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

2 3 9
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.