Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Alessio Sestu

Fim de carreira
Fim de carreira
Último clube: Portogruaro Fim de carreira desde: 01/07/2022
  • Nasc./Idade: 29/09/1983 (41)
  • Local de nascimento: Itália Roma
  • Nacionalidade: Itália Itália
  • Altura: 1,77 m
  • Posição: Ponta Direita
deadline-day banner

Dados detalhados de Alessio Sestu

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
CompetiçãowettbewerbClube     /   /   
Total:   391-6 / 1 / -3.372'
391-6 / 1 / -3.372'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 25/08/07 US Avellino Treviso FBC 1993 1:0 PE 90'
2 01/09/07 US Avellino AC Mantova 1911 0:1 PE 90'
3 09/09/07 US Avellino Frosinone Calcio 2:1 PE 81'
4 15/09/07 US Avellino Bologna 1:0 PE 81'
5 22/09/07 US Avellino US Lecce 0:2 PE 90'
6 25/09/07 US Avellino Chievo Verona 3:0 PE 90'
7 29/09/07 US Avellino Ascoli Calcio 1898 3:1 PE 80'
8 06/10/07 US Avellino Piacenza FC 0:1 PE 90'
9 14/10/07 US Avellino Rimini FC 2:2 PE 82'
10 20/10/07 US Avellino UC AlbinoLeffe 0:0 PE 90'
11 27/10/07 US Avellino Modena FC 1:0 PE 90'
12 30/10/07 US Avellino Ravenna Calcio 3:2 PE 90'
13 03/11/07 US Avellino US Grosseto FC 2:1 PE 90'
14 10/11/07 US Avellino Vicenza Calcio 3:0 PE 90'
16 24/11/07 US Avellino Spezia Calcio 1906 2:2 PE 90'
15 01/12/07 US Avellino FC Messina Peloro 1:0 PE 90'
17 08/12/07 US Avellino AC Pisa 1909 0:0 PE 90'
18 15/12/07 US Avellino AC Cesena 3:1 PE 1 90'
19 22/12/07 US Avellino US Triestina 2:2 PE 72' 72'
20 12/01/08 US Avellino AS Bari 3:2 não esteve no plantel
21 19/01/08 US Avellino Brescia Calcio 3:0 PE 90'
22 26/01/08 US Avellino Treviso FBC 1993 1:1 PE 90'
23 02/02/08 US Avellino AC Mantova 1911 2:0 PE 90'
24 09/02/08 US Avellino Frosinone Calcio 0:1 PE 90'
25 12/02/08 US Avellino Bologna 3:1 PE 90'
26 16/02/08 US Avellino US Lecce 2:0 PE 88'
27 23/02/08 US Avellino Chievo Verona 1:1 PE 90'
28 01/03/08 US Avellino Ascoli Calcio 1898 0:2 PE 90'
29 08/03/08 US Avellino Piacenza FC 1:0 PE 90'
30 15/03/08 US Avellino Rimini FC 2:1 PE 90'
31 18/03/08 US Avellino UC AlbinoLeffe 3:3 PE 90'
32 21/03/08 US Avellino Modena FC 1:1 PE 82'
33 29/03/08 US Avellino Ravenna Calcio 0:1 não esteve no plantel
34 05/04/08 US Avellino US Grosseto FC 0:3 PE 90'
35 12/04/08 US Avellino Vicenza Calcio 2:1 PE 90'
36 19/04/08 US Avellino FC Messina Peloro 1:2 PE 51'
37 26/04/08 US Avellino Spezia Calcio 1906 2:2 PE 90'
38 03/05/08 US Avellino AC Pisa 1909 3:1 PE 90'
39 10/05/08 US Avellino AC Cesena 1:0 PE 80'
40 17/05/08 US Avellino US Triestina 2:2 PE 65'
41 25/05/08 US Avellino AS Bari 1:0 PE 90'
42 01/06/08 US Avellino Brescia Calcio 1:1 Suplente não utilizado
Plantel: 40, Onze inicial: 39, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

39

Posições em que jogou

Jogos como...      
39 1 -
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.