#18 Álvaro Télis
Moscardó
Segunda Federación - Gr. V Divisão: Quarta Divisão No time desde: 30/07/2024 Contrato até: 30/06/2025
Segunda Federación - Gr. V Divisão: Quarta Divisão No time desde: 30/07/2024 Contrato até: 30/06/2025

- Nasc./Idade: 28/01/1997 (28)
- Local de nascimento: Melo
- Nacionalidade: Uruguai
- Altura: 1,93 m
- Posição: Zagueiro

Dados detalhados de Álvaro Télis
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 33 | 5 | 1 | 9 / - / - | 2.931' | ||
Segunda Federación - Gr. V | 33 | 5 | 1 | 9 / - / - | 2.931' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/09/24 | F | CF Talavera | 1:0 | ZAG | 44' | 90' | ||||||||||
2 | 07/09/24 | C | (15.) | Cacereño (1.) | 1:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
3 | 15/09/24 | F | (15.) | UD Sanse (12.) | 1:1 | ZAG | 1 | 90' | |||||||||
4 | 21/09/24 | C | (15.) | Union Adarve (11.) | 2:0 | ZAG | 1 | 90' | |||||||||
5 | 29/09/24 | F | (10.) | Real Madrid C (13.) | 0:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
6 | 06/10/24 | C | (9.) | Unión Sur Yaiza (4.) | 1:1 | ZAG | 76' | 90' | |||||||||
7 | 13/10/24 | F | (8.) | R. Majadahonda (2.) | 1:2 | LE | 77' | 90' | |||||||||
8 | 19/10/24 | C | (7.) | UB Conquense (9.) | 0:2 | VOL | 90' | ||||||||||
9 | 27/10/24 | F | (11.) | CD Illescas (8.) | 0:1 | ZAG | 89' | 90' | |||||||||
10 | 02/11/24 | C | (9.) | CD Coria (13.) | 2:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
11 | 10/11/24 | F | (5.) | Navalcarnero (8.) | 3:3 | ZAG | 1 | 1 | 90' | ||||||||
12 | 17/11/24 | C | (6.) | FC Getafe B (1.) | 3:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
13 | 24/11/24 | F | (5.) | CD Móstoles (18.) | 3:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
14 | 01/12/24 | C | (6.) | CD Tenerife B (3.) | 0:4 | ZAG | 65' | 90' | |||||||||
15 | 08/12/24 | C | (6.) | CD Atl. Paso (18.) | 4:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 15/12/24 | F | (6.) | UD Melilla (13.) | 3:1 | LD | 90' | ||||||||||
17 | 21/12/24 | C | (6.) | CD Guadalajara (1.) | 1:3 | LD | 90' | ||||||||||
18 | 12/01/25 | C | (8.) | CF Talavera (4.) | 0:1 | ZAG | 72' | ||||||||||
19 | 19/01/25 | F | (11.) | Cacereño (5.) | 1:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
20 | 26/01/25 | C | (11.) | UD Sanse (14.) | 1:1 | ZAG | 70' | 90' | |||||||||
21 | 02/02/25 | F | (11.) | Union Adarve (12.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
22 | 09/02/25 | C | (11.) | Real Madrid C (14.) | 2:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
23 | 16/02/25 | F | (10.) | Unión Sur Yaiza (16.) | 0:0 | LD | 66' | 90' | |||||||||
24 | 23/02/25 | C | (11.) | R. Majadahonda (6.) | 1:4 | ZAG | 90' | ||||||||||
25 | 01/03/25 | F | (11.) | UB Conquense (9.) | 2:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
26 | 09/03/25 | C | (11.) | CD Illescas (17.) | 1:0 | LD | 90' | ||||||||||
27 | 16/03/25 | F | (10.) | CD Coria (6.) | 2:0 | ZAG | 64' | 90' | |||||||||
28 | 23/03/25 | C | (10.) | Navalcarnero (7.) | 0:3 | ZAG | 90' | ||||||||||
29 | 30/03/25 | F | (12.) | FC Getafe B (4.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
30 | 05/04/25 | C | (12.) | CD Móstoles (16.) | 0:2 | ZAG | 79' | ||||||||||
31 | 13/04/25 | F | (13.) | CD Tenerife B (8.) | 1:1 | ZAG | 90' | 90' | |||||||||
32 | 20/04/25 | F | (13.) | CD Atl. Paso (18.) | 0:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
33 | 27/04/25 | C | (12.) | UD Melilla (11.) | 4:4 | ZAG | 2 | 90' | |||||||||
34 | 04/05/25 | F | (12.) | CD Guadalajara (1.) | 2:3 | ZAG | 80' | ||||||||||
Plantel: 33, Onze inicial: 33, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.