Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

#11 André Schilamow

VSV Wenden
VSV Wenden
País: AlemanhaAlemanha No time desde: 01/07/2019 Contrato até: -
  • Nasc./Idade: 26/06/1989 (35)
  • Local de nascimento: Alemanha Gummersbach
  • Nacionalidade: Alemanha Alemanha
  • Altura: 1,80 m
  • Posição: Ponta Direita
deadline-day banner

Dados detalhados de André Schilamow

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
CompetiçãowettbewerbClube     /   /   
Total:   294-- / - / -2.018'
294-- / - / -2.018'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 07/08/11 SV Bergisch Gladbach 09 Arminia Bielefeld II 0:2 45'
2 14/08/11 SV Bergisch Gladbach 09 Alemannia Aachen II 0:1 58'
3 21/08/11 SV Bergisch Gladbach 09 SC Westfalia Herne 0:2 72'
4 28/08/11 SV Bergisch Gladbach 09 TuS Erndtebrück 7:1 19'
5 11/09/11 SV Bergisch Gladbach 09 SSVg Velbert 02 0:4 86'
6 18/09/11 SV Bergisch Gladbach 09 KFC Uerdingen 05 2:3 69'
7 25/09/11 SV Bergisch Gladbach 09 VfB Hüls 1:3 75'
8 02/10/11 SV Bergisch Gladbach 09 Rot Weiss Ahlen 4:1 45'
14 09/10/11 SV Bergisch Gladbach 09 Schwarz-Weiß Essen 0:2 58'
9 16/10/11 SV Bergisch Gladbach 09 SV Schermbeck 0:1 Suplente não utilizado
10 23/10/11 SV Bergisch Gladbach 09 VfB Homberg 3:1 45'
11 30/10/11 SV Bergisch Gladbach 09 VfB Speldorf 2:2 não esteve no plantel
12 06/11/11 SV Bergisch Gladbach 09 TuS Dornberg 3:1 52'
13 13/11/11 SV Bergisch Gladbach 09 Sportfreunde Siegen 0:3 45'
15 27/11/11 SV Bergisch Gladbach 09 SV Westfalia Rhynern 1:3 58'
16 04/12/11 SV Bergisch Gladbach 09 FC Viktoria Köln 2:0 90'
17 11/12/11 SV Bergisch Gladbach 09 MSV Duisburg II 3:1 45'
18 18/02/12 SV Bergisch Gladbach 09 Arminia Bielefeld II 5:1 2 82'
19 26/02/12 SV Bergisch Gladbach 09 Alemannia Aachen II 1:0 90'
20 04/03/12 SV Bergisch Gladbach 09 SC Westfalia Herne 1:0 90'
21 11/03/12 SV Bergisch Gladbach 09 TuS Erndtebrück 2:1 90'
22 18/03/12 SV Bergisch Gladbach 09 SSVg Velbert 02 1:1 68'
23 25/03/12 SV Bergisch Gladbach 09 KFC Uerdingen 05 2:2 90'
24 01/04/12 SV Bergisch Gladbach 09 VfB Hüls 1:0 68'
25 07/04/12 SV Bergisch Gladbach 09 Rot Weiss Ahlen 0:2 não esteve no plantel
26 11/04/12 SV Bergisch Gladbach 09 SV Schermbeck 3:1 não esteve no plantel
27 15/04/12 SV Bergisch Gladbach 09 VfB Homberg 6:0 não esteve no plantel
28 22/04/12 SV Bergisch Gladbach 09 VfB Speldorf 0:6 2 65'
29 29/04/12 SV Bergisch Gladbach 09 TuS Dornberg 6:0 64'
30 06/05/12 SV Bergisch Gladbach 09 Sportfreunde Siegen 1:0 90'
31 13/05/12 SV Bergisch Gladbach 09 Schwarz-Weiß Essen 1:2 90'
32 20/05/12 SV Bergisch Gladbach 09 SV Westfalia Rhynern 0:6 90'
33 28/05/12 SV Bergisch Gladbach 09 FC Viktoria Köln 0:0 90'
34 03/06/12 SV Bergisch Gladbach 09 MSV Duisburg II 0:3 89'
Plantel: 30, Onze inicial: 27, Suplente utilizado: 2, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.