#13 Andrea Beghetto

imago images
- Nasc./Idade: 11/10/1994 (30)
- Local de nascimento: Perugia
- Nacionalidade: Itália
- Altura: 1,82 m
- Posição: Meia Esquerda
- Agente:
GR Sports

Dados detalhados de Andrea Beghetto
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 30 | - | 1 | 4 / - / - | 1.434' | |||
Serie B | 13 | - | - | 3 / - / - | 672' | |||
Serie B | 17 | - | 1 | 1 / - / - | 762' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/08/21 | F | Benevento | 4:3 | ME | 90' | |||||||||||
2 | 27/08/21 | F | (13.) | Pisa (7.) | 2:0 | ME | 88' | ||||||||||
3 | 11/09/21 | C | (16.) | Brescia (1.) | 1:3 | ME | 32' | 61' | |||||||||
4 | 18/09/21 | F | (17.) | Lecce (16.) | 3:2 | ME | 67' | ||||||||||
5 | 21/09/21 | C | (18.) | Ascoli (4.) | 1:3 | 17' | |||||||||||
6 | 26/09/21 | F | (19.) | Perugia (9.) | 1:1 | Fadiga muscular | |||||||||||
7 | 02/10/21 | C | (18.) | Cosenza (8.) | 1:0 | 25' | |||||||||||
8 | 16/10/21 | F | (17.) | Como (16.) | 2:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
9 | 22/10/21 | C | (18.) | Crotone (17.) | 1:0 | 31' | |||||||||||
10 | 28/10/21 | C | (17.) | Frosinone (6.) | 1:1 | ME | 76' | ||||||||||
11 | 01/11/21 | F | (17.) | Monza (11.) | 1:0 | 27' | |||||||||||
12 | 06/11/21 | C | (17.) | Ternana (15.) | 0:2 | ME | 3' | 79' | |||||||||
13 | 20/11/21 | F | (17.) | SPAL (15.) | 2:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
14 | 27/11/21 | C | (17.) | Cremonese (5.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
15 | 30/11/21 | F | (17.) | Pordenone (20.) | 2:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
16 | 05/12/21 | C | (17.) | Cittadella (9.) | 0:1 | 24' | |||||||||||
17 | 12/12/21 | F | (17.) | Reggina (13.) | 0:4 | Suplente não utilizado | |||||||||||
18 | 19/12/21 | C | (16.) | Parma (15.) | 0:2 | ME | 47' | 68' | |||||||||
20 | 22/01/22 | C | (16.) | Benevento (4.) | 2:0 | 19' | |||||||||||
19 | 30/01/22 | F | (16.) | LR Vicenza (20.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
21 | 05/02/22 | F | (10.) | Ascoli (8.) | 0:1 | 25' | |||||||||||
22 | 12/02/22 | C | (10.) | Frosinone (5.) | 3:0 | 22' | |||||||||||
23 | 15/02/22 | F | (8.) | Cosenza (17.) | 1:2 | ME | 90' | ||||||||||
24 | 19/02/22 | C | (6.) | Cremonese (1.) | 0:0 | 14' | |||||||||||
25 | 22/02/22 | F | (8.) | Alessandria (16.) | 1:2 | ME | 90' | ||||||||||
26 | 26/02/22 | C | (7.) | Benevento (6.) | 0:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
27 | 01/03/22 | F | (9.) | Brescia (3.) | 2:1 | ME | 45' | ||||||||||
28 | 06/03/22 | C | (10.) | Lecce (1.) | 1:1 | 16' | |||||||||||
29 | 12/03/22 | F | (10.) | Reggina (11.) | 0:1 | ME | 62' | ||||||||||
30 | 16/03/22 | C | (9.) | SPAL (15.) | 1:1 | 1 | 45' | ||||||||||
31 | 20/03/22 | C | (9.) | Como (13.) | 0:1 | ME | 82' | ||||||||||
32 | 03/04/22 | F | (9.) | Crotone (19.) | 1:1 | 90' | 19' | ||||||||||
33 | 06/04/22 | F | (9.) | Cittadella (12.) | 0:0 | ME | 90' | ||||||||||
34 | 10/04/22 | C | (9.) | Pisa (4.) | 1:1 | 28' | |||||||||||
35 | 18/04/22 | F | (9.) | LR Vicenza (18.) | 1:2 | ME | 20' | ||||||||||
36 | 25/04/22 | C | (9.) | Parma (13.) | 2:1 | 27' | |||||||||||
37 | 30/04/22 | F | (9.) | Ternana (10.) | 1:0 | 7' | |||||||||||
38 | 06/05/22 | C | (9.) | Monza (2.) | 1:0 | 80' | |||||||||||
Plantel: 37, Onze inicial: 13, Suplente utilizado: 17, Suplente não utilizado: 7, Suspenso: 0, Lesionado: 1, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.