Andreas Rudolf

minimainzer.de
- Nasc./Idade: 30/04/1991 (34)
- Local de nascimento:
Bingen am Rhein
- Nacionalidade:
Alemanha
- Altura: s.i.
- Posição: Volante

Dados do jogador
Posição detalhada
- Posição principal:
- Volante
- Posições secundárias:
- Zagueiro
Informações e fatos
Nasc./Idade:
30/04/1991 (34)
Local de nascimento:
Bingen am Rhein
Altura:
s.i.
Nacionalidade:
Alemanha
Posição:
Meio-Campo - Volante
Pé:
s.i.
Empresários:
sem agente
Clube atual:
Pausa
No time desde:
01/07/2019
Contrato até:
-


Vídeos Transfermarkt
Categorias de base
Hassia Bingen, 1.FSV Mainz 05 (-2010)
Dados de desempenho de toda a carreira
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
265 | 4 | 8 | 4.984 | 19.936 | ||
![]() | ||||||
92 | 2 | 2 | 3.676 | 7.352 | ||
![]() | ||||||
66 | 1 | 6 | 4.353 | 4.353 | ||
![]() | ||||||
33 | - | - | - | 2.875 | ||
![]() | ||||||
32 | 1 | - | 2.127 | 2.127 | ||
![]() | ||||||
26 | - | - | - | 2.210 | ||
![]() | ||||||
5 | - | - | - | 374 | ||
![]() | ||||||
5 | - | - | - | 273 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 115 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 210 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 47 | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.