
Barra cronológica
Sistema Tático
Onze inicial: 4-4-2 losango
Meio-Campo | Jonas Lindh, Mikael Dahlgren, Robin Nilsson, Antonio Rojas, Martin Andersen, Johan Blomberg, David Bennhage |
Goleiros | Daniel Andersson |
Defensor | Jakob Augustsson, Jonas Nilsson |
Atacante | Sebastian Andersson |
Treinador | Roar Hansen |












Onze inicial: 4-4-2 losango
Defensor | Martin Lorentzson, Walid Atta, Per Karlsson, Nils-Eric Johansson |
Goleiros | Ivan Turina |
Meio-Campo | Daniel Tjernström, Helgi Danielsson, Dulee Johnson, Kenny Pavey |
Atacante | Daniel Gustafsson, Pontus Engblom |
Treinador | Alex Miller |












Gols
-
1:1Martin Lorentzson, 1° gol na competição
Assistência: Nils-Eric Johansson, 2° assistência na competição
Ação disciplinar
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.