Antonio Ruiz
12.12.2018 (81)

IMAGO
- Nasc./Idade: 31/01/1937
- Local de nascimento: Guadalupe de ...
- Nacionalidade: Espanha
- Falecido: 12.12.2018 (81)
- Posição: Volante
- Antigo jogador de Seleção: Espanha S21
- Jogos de Seleção/Gols: 1 / 0
Última estação:
Treinador
Clube:
CD Guadalajara

Dados detalhados de Antonio Ruiz
Estatísticas de desempenho do jogador.
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/09/60 | F | Atlético Madrid | 1:0 | não esteve no plantel | ||||||||||||
2 | 17/09/60 | C | (12.) | Real Sociedad (7.) | 3:1 | 90' | |||||||||||
3 | 24/09/60 | F | (6.) | Elche (12.) | 3:4 | 1 | 90' | ||||||||||
4 | 01/10/60 | C | (6.) | Español (2.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
5 | 07/10/60 | F | (2.) | Valencia (3.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
6 | 15/10/60 | C | (2.) | Sevilla (4.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
7 | 22/10/60 | F | (3.) | Granada CF (11.) | 2:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
8 | 05/11/60 | C | (1.) | Athletic (12.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
9 | 12/11/60 | C | (1.) | Real Zaragoza (8.) | 5:1 | 90' | |||||||||||
10 | 19/11/60 | F | (1.) | Mallorca (15.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
11 | 26/11/60 | C | (1.) | Real Oviedo (16.) | 7:0 | 1 | 90' | ||||||||||
12 | 03/12/60 | F | (1.) | Barcelona (2.) | 3:5 | MC | 90' | ||||||||||
13 | 10/12/60 | C | (1.) | Real Valladolid (7.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
14 | 17/12/60 | F | (1.) | Betis (6.) | 0:5 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 31/12/60 | C | (1.) | Santander (4.) | 4:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 07/01/61 | C | (1.) | Atlético Madrid (2.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 14/01/61 | F | (1.) | Real Sociedad (8.) | 0:4 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 21/01/61 | C | (1.) | Elche (16.) | 8:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
19 | 28/01/61 | F | (1.) | Español (10.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
20 | 03/02/61 | C | (1.) | Valencia (6.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
21 | 11/02/61 | F | (1.) | Sevilla (6.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
22 | 18/02/61 | C | (1.) | Granada CF (15.) | 5:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 25/02/61 | F | (1.) | Athletic (3.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
24 | 04/03/61 | F | (1.) | Real Zaragoza (5.) | 2:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 11/03/61 | C | (1.) | Mallorca (9.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 18/03/61 | F | (1.) | Real Oviedo (14.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
27 | 25/03/61 | C | (1.) | Barcelona (3.) | 3:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
28 | 08/04/61 | F | (1.) | Real Valladolid (13.) | 3:1 | 90' | |||||||||||
29 | 22/04/61 | C | (1.) | Betis (7.) | 4:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
30 | 29/04/61 | F | (1.) | Santander (12.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 10, Onze inicial: 10, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.