#33 Arbër Prekazi
FC Malisheva
Superliga e Kosovës Divisão: Primeira Divisão No time desde: 12/08/2023 Contrato até: 30/06/2025
Superliga e Kosovës Divisão: Primeira Divisão No time desde: 12/08/2023 Contrato até: 30/06/2025

- Nasc./Idade: 11/10/1989 (35)
- Local de nascimento: Prishtinë
- Nacionalidade: Kosovo
- Altura: 1,84 m
- Posição: Zagueiro

Dados detalhados de Arbër Prekazi
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 30 | 2 | 3 | 4 / - / - | 2.566' | |||
Superliga e Kosovës | 30 | 2 | 3 | 4 / - / - | 2.566' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 18/08/24 | C | (8.) | FC Ferizaj (3.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
3 | 24/08/24 | F | (8.) | KF Llapi (2.) | 0:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
4 | 01/09/24 | C | (6.) | FC Ballkani (1.) | 3:2 | ZAG | 1 | 1 | 90' | ||||||||
5 | 15/09/24 | F | (5.) | KF Dukagjini (6.) | 1:3 | ZAG | 54' | 90' | |||||||||
1 | 18/09/24 | F | FC Drita | 2:1 | ZAG | 90' | |||||||||||
6 | 22/09/24 | C | (3.) | SC Gjilani (8.) | 2:1 | ZAG | 38' | 90' | |||||||||
7 | 29/09/24 | F | (2.) | Feronikeli 74 (10.) | 1:1 | ZAG | 1 | 90' | |||||||||
8 | 06/10/24 | F | (2.) | FC Suhareka (5.) | 1:3 | ZAG | 90' | ||||||||||
9 | 19/10/24 | C | (2.) | FC Prishtina (4.) | 1:3 | ZAG | 90' | ||||||||||
10 | 27/10/24 | C | (4.) | FC Drita (1.) | 0:0 | ZAG | 4' | 90' | |||||||||
11 | 31/10/24 | F | (3.) | FC Ferizaj (7.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
12 | 04/11/24 | C | (3.) | KF Llapi (6.) | 2:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
13 | 11/11/24 | F | (3.) | FC Ballkani (2.) | 1:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
14 | 23/11/24 | C | (3.) | KF Dukagjini (6.) | 2:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
15 | 01/12/24 | F | (3.) | SC Gjilani (6.) | 0:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
16 | 08/12/24 | C | (2.) | Feronikeli 74 (10.) | 0:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
17 | 14/12/24 | C | (2.) | FC Suhareka (5.) | 1:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
18 | 21/12/24 | F | (3.) | FC Prishtina (4.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
19 | 07/02/25 | F | (3.) | FC Drita (1.) | 2:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
20 | 18/02/25 | C | (3.) | FC Ferizaj (7.) | 3:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
21 | 22/02/25 | F | (3.) | KF Llapi (9.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
22 | 02/03/25 | C | (3.) | FC Ballkani (2.) | 3:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
23 | 09/03/25 | F | (3.) | KF Dukagjini (8.) | 1:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
24 | 12/03/25 | C | (3.) | SC Gjilani (4.) | 4:1 | LÍB | 1 | 90' | |||||||||
25 | 16/03/25 | F | (3.) | Feronikeli 74 (10.) | 0:0 | LÍB | 90' | ||||||||||
26 | 28/03/25 | F | (3.) | FC Suhareka (9.) | 2:1 | 1' | |||||||||||
27 | 04/04/25 | C | (3.) | FC Prishtina (4.) | 1:0 | ZAG | 70' | 90' | |||||||||
28 | 13/04/25 | C | (3.) | FC Drita (1.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
29 | 16/04/25 | F | (3.) | FC Ferizaj (6.) | 1:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
30 | 19/04/25 | C | (3.) | KF Llapi (7.) | 1:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
31 | 26/04/25 | F | (3.) | FC Ballkani (2.) | 3:2 | ZAG | 1 | 90' | |||||||||
32 | 03/05/25 | C | (3.) | KF Dukagjini (8.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
33 | 06/05/25 | F | (3.) | SC Gjilani (5.) | 0:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
34 | 11/05/25 | C | (3.) | Feronikeli 74 (10.) | 1:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
35 | 17/05/25 | C | (3.) | FC Suhareka (9.) | 1:2 | ZAG | 45' | ||||||||||
36 | 25/05/25 | F | (3.) | FC Prishtina (7.) | 2:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
Plantel: 35, Onze inicial: 29, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 5, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.