AS Lodigiani Calcio 1972


Plantel AS Lodigiani Calcio 1972
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 32 | ![]() | - | - | |||
- |
|
29 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
29 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
26 | ![]() | - | - | |||
- |
| 27 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 36 | ![]() | - | - | |||
- |
|
31 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
28 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
29 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
27 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
28 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 28 | ![]() | - | - | |||
- |
|
23 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | - | |||
- |
|
30 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
27 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
24 | ![]() | 30/06/2025 | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 21,1 | - | - | |
Defensor | 27,6 | - | - | Meio-Campo | 27,8 | - | - |
Atacante | 26,8 | - | - | |
Total : | 27,1 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.