ASA de Arapiraca

- Jogadores no plantel: 31
- Média etária: 28,2
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca 7.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel ASA de Arapiraca - Temporada 10/11
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11/11/1978 (31) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 27/03/1986 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/01/1987 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/10/1990 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/08/1978 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/1988 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/11/1979 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 21/12/1977 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/07/1983 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/07/1981 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/07/1988 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/05/1984 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/06/1981 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/11/1985 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/1980 (29) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 01/05/1988 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/09/1983 (26) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 14/05/1981 (28) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 14/11/1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/12/1989 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/04/1979 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/05/1985 (24) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 28/06/1983 (26) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 16/05/1984 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 02/02/1983 (26) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27/01/1987 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/09/1986 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/08/1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/07/1984 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/10/1986 (23) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 20/01/1990 (19) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 18/04/1984 (25) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 10/12/1981 (28) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 07/07/1984 (25) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 26/07/1981 (28) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 30/05/1985 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
30/05/1989 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/11/1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/06/1988 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/01/1987 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/10/1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/11/1977 (32) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 03/11/1982 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/1986 (23) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 12/10/1982 (27) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 11/05/1987 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 13/08/1988 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/03/1989 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/09/1988 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/04/1980 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/09/1989 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 10/11
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Série B | 9° colocação | |
Copa do Brasil | 2ª eliminatória |
Balanço de transferências 10/11
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 43 | 700 mil € |
Despesas | 40 | 0 |
Balanço total | +700 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.