ASD Battipagliese
- Jogadores no plantel: 22
- Média etária: 25,1
- Estrangeiros: 2 9,1 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Luigi Pastena di Battipaglia 10.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel ASD Battipagliese - Temporada 11/12
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27/05/1983 (29) | - | |||||
- |
| 11/05/1993 (19) | - | |||||
- |
| - (-) | - | |||||
- |
| 30/05/1992 (20) | - | |||||
- |
| 14/02/1984 (28) | - | |||||
- |
| 20/08/1983 (28) | - | |||||
- |
|
12/04/1994 (18) | - | |||||
- |
| 07/05/1974 (38) | - | |||||
- |
| 29/02/1988 (24) | - | |||||
- |
| 04/04/1986 (26) | - | |||||
- |
| 17/10/1993 (18) | - | |||||
- |
| 30/09/1991 (20) | - | |||||
- |
| 27/01/1991 (21) | - | |||||
- |
| 05/06/1989 (23) | - | |||||
- |
| 09/07/1989 (22) | - | |||||
- |
| 20/09/1990 (21) | - | |||||
- |
| 11/10/1985 (26) | - | |||||
- |
| - (-) | - | |||||
- |
| - (-) | - | |||||
- |
| 21/06/1993 (19) | - | |||||
- |
| 18/05/1981 (31) | 50 mil € | |||||
- |
| 13/02/1992 (20) | - | |||||
- |
| 12/06/1992 (20) | - | |||||
- |
| 11/07/1985 (26) | - | |||||
- |
| 19/03/1993 (19) | - | |||||
- |
| 03/09/1993 (18) | - | |||||
- |
| 16/12/1971 (40) | - | |||||
- |
| 22/04/1983 (29) | 100 mil € | |||||
- |
| 16/06/1980 (32) | - | |||||
- |
| 25/07/1983 (28) | - | |||||
- |
| 01/07/1977 (34) | - | |||||
- |
| 02/11/1977 (34) | - | |||||
- |
| 05/08/1993 (18) | - | |||||
- |
| 03/10/1992 (19) | - | |||||
- |
| 21/10/1993 (18) | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 11/12
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 17 | 0 |
Despesas | 28 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.