ASD Tor Sapienza

- Jogadores no plantel: 15
- Média etária: 27,5
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Giorgio Castelli 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel ASD Tor Sapienza
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29/06/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 26/11/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 02/04/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 31/08/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/1988 (37) | ![]() | - | |||
- |
| 18/10/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 19/08/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 29/11/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
31/03/1989 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 26/07/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 14/08/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/1984 (41) | ![]() | - | |||
- |
| 01/09/2001 (23) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 2 | 0 |
Despesas | 1 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Pro Calcio Tor Sapienza
Endereço:
Retrato do clube
Via Felice De Andreis 29
Roma
Itália
Tel.:
+39 06 2281290
Fax:
+39 06 2281290
Site oficial:
www.pcrealtorsapienza.it
Fundação :
01/01/1970
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.