AFC Eskilstuna

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 22,4
- Estrangeiros: 11 42,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Tunavallen 7.800 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Histórico Comissão Técnica AFC Eskilstuna
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 08/01/2024 | 514 dias | 40 | 1,08 | ||||
| ![]() | 14/09/2023 | 31/12/2023 | 108 dias | 4 | 1,25 | |||
| ![]() | 14/07/2023 | 10/10/2023 | 88 dias | 11 | 0,82 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/2022 | 09/06/2023 | 524 dias | 42 | 1,21 | |||
| ![]() | 26/09/2021 | 31/12/2021 | 96 dias | 9 | 1,44 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/2020 | 08/06/2021 | 524 dias | 45 | 1,22 | |||
| ![]() | 06/09/2019 | 30/11/2019 | 85 dias | 8 | 0,75 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/2018 | 05/09/2019 | 612 dias | 57 | 1,40 | |||
| ![]() | 13/06/2017 | 09/01/2018 | 210 dias | 19 | 0,84 | |||
| ![]() | 28/05/2017 | 13/06/2017 | 16 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/01/2017 | 28/05/2017 | 147 dias | 11 | 0,36 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/2014 | 31/12/2016 | 1095 dias | 98 | 1,74 | |||
| ![]() | 03/04/2013 | 31/12/2013 | 272 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/08/2012 | 06/10/2012 | 66 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/2011 | 12/12/2011 | 345 dias | 23 | 1,83 | |||
| ![]() | 01/01/2007 | 31/12/2008 | 730 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/01/2006 | 31/12/2008 | 1095 dias | 29 | 1,34 | |||
| ![]() | 01/01/2004 | 31/12/2004 | 365 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/2002 | 31/12/2003 | 729 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/1998 | 31/12/1998 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/1993 | 31/12/1995 | 1094 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/1990 | 31/12/1991 | 729 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/1989 | 31/12/1989 | 364 dias | 0 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.