Atlas Guadalajara U19

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 18,9
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estadio CECAF 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Atlas Guadalajara U20 - Temporada 16/17
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 1,20 mi. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 1,20 mi. € | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 21,5 | 400 mil € | 67 mil € | |
Defensor | 21,5 | 3,30 mi. € | 174 mil € | Meio-Campo | 21,6 | 3,20 mi. € | 160 mil € |
Atacante | 22,3 | 7,70 mi. € | 428 mil € | |
Total : | 21,8 | 14,60 mi. € | 232 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.