Åtvidabergs FF U19

- Jogadores no plantel: 0
- Média etária: 0,0
- Estrangeiros: -
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Kopparvallen 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Åtvidabergs FF U19 - Temporada 14/15
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27/02/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/05/1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/02/1998 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/02/1998 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 26/09/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 24/05/1995 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/06/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/08/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/09/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/05/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/02/1998 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/06/1999 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 23/03/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/08/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/05/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/2000 (13) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 24/06/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 11/12/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/1998 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 27/09/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 26/10/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
24 |
| 21/07/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
32 |
| 30/04/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/02/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/04/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/06/1998 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/02/1998 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/04/1998 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/1998 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/11/1998 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/05/1998 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/01/1998 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 01/03/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 20/04/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 02/03/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 22/04/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 26/06/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 08/06/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/08/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/04/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/08/1998 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 18/11/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/1999 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/05/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/03/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/08/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/05/1998 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 04/02/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 18/04/1995 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 14/15
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 15 | 0 |
Despesas | 15 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.