Bielorrússia Sub21

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 20,4
- Legionários: 6 26,1 %
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 98° colocado

Plantel Bielorrússia Sub21 - Temporada 00/01
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17/04/1981 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 02/05/1979 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 01/08/1979 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/1979 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 18/05/1979 (22) | ![]() | - | |||
18 |
| 12/08/1981 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 13/05/1980 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 08/08/1980 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/1980 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 08/08/1979 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/1981 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 18/05/1979 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 27/07/1980 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 03/04/1980 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 09/12/1979 (21) | ![]() | - | |||
6 |
| 06/09/1979 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/1979 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 18/05/1980 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 10/09/1980 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 03/11/1979 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 01/05/1981 (20) | ![]() | - | |||
9 |
| 12/08/1979 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/1979 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 01/05/1981 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 06/07/1979 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/1980 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 26/03/1979 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/1980 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 06/07/1980 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 20/03/1980 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/1980 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 30/07/1980 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 12/07/1981 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 22/09/1979 (21) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.