#9 Bernd Gschweidl

www.zolles.com
- Nasc./Idade: 08/09/1995 (29)
- Local de nascimento: Stockerau
- Nacionalidade: Áustria
- Altura: 1,77 m
- Posição: Centroavante
- Antigo jogador de Seleção: Áustria S21
- Jogos de Seleção/Gols: 0 / 0

Dados detalhados de Bernd Gschweidl
Estatísticas de desempenho do jogador.
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/07/16 | F | SV Kapfenberg | 3:1 | Rotura dos ligamentos | ||||||||||||
2 | 29/07/16 | C | (8.) | FC Liefering (3.) | 1:4 | 17' | |||||||||||
3 | 05/08/16 | F | (10.) | Blau Weiss Linz (9.) | 0:1 | CA | 1 | 86' | |||||||||
4 | 12/08/16 | F | (7.) | WSG Wattens (2.) | 0:1 | CA | 1 | 90' | |||||||||
5 | 16/08/16 | C | (6.) | LASK (4.) | 1:2 | CA | 1 | 90' | |||||||||
6 | 19/08/16 | F | (6.) | SV Horn (9.) | 0:1 | CA | 1 | 90' | |||||||||
7 | 26/08/16 | C | (5.) | FAC (6.) | 0:3 | CA | 90' | ||||||||||
8 | 09/09/16 | C | (6.) | A. Lustenau (3.) | 1:4 | CA | 1 | 90' | |||||||||
9 | 13/09/16 | F | (7.) | FC Wacker (9.) | 3:2 | CA | 90' | ||||||||||
10 | 16/09/16 | C | (8.) | SV Kapfenberg (4.) | 2:0 | CA | 1 | 90' | |||||||||
11 | 23/09/16 | F | (6.) | FC Liefering (1.) | 3:1 | CA | 90' | ||||||||||
12 | 30/09/16 | C | (7.) | Blau Weiss Linz (10.) | 3:2 | CA | 1 | 72' | |||||||||
13 | 14/10/16 | C | (6.) | WSG Wattens (7.) | 2:1 | CA | 90' | ||||||||||
14 | 18/10/16 | F | (5.) | LASK (3.) | 2:2 | CA | 1 | 1 | 79' | ||||||||
15 | 21/10/16 | C | (5.) | SV Horn (9.) | 2:1 | CA | 90' | ||||||||||
16 | 01/11/16 | F | (5.) | FAC (8.) | 1:1 | CA | 65' | 90' | |||||||||
17 | 04/11/16 | F | (4.) | A. Lustenau (2.) | 1:0 | CA | 71' | ||||||||||
18 | 18/11/16 | C | (5.) | FC Wacker (6.) | 2:2 | CA | 1 | 66' | |||||||||
19 | 25/11/16 | F | (5.) | SV Kapfenberg (4.) | 0:3 | CA | 2 | 1' | 84' | ||||||||
20 | 02/12/16 | C | (4.) | FC Liefering (3.) | 0:1 | CA | 77' | 90' | |||||||||
21 | 24/02/17 | F | (5.) | Blau Weiss Linz (10.) | 3:0 | CA | 90' | ||||||||||
22 | 03/03/17 | F | (5.) | WSG Wattens (7.) | 3:0 | CA | 78' | ||||||||||
23 | 10/03/17 | C | (7.) | LASK (1.) | 0:2 | CA | 52' | 84' | |||||||||
24 | 14/03/17 | F | (7.) | SV Horn (8.) | 2:0 | CA | 90' | ||||||||||
25 | 17/03/17 | C | (8.) | FAC (10.) | 0:3 | CA | 90' | ||||||||||
26 | 31/03/17 | C | (9.) | A. Lustenau (3.) | 1:1 | CA | 1 | 90' | |||||||||
27 | 07/04/17 | F | (9.) | FC Wacker (5.) | 2:2 | CA | 90' | ||||||||||
28 | 14/04/17 | C | (9.) | SV Kapfenberg (4.) | 3:1 | CA | 1 | 90' | |||||||||
30 | 21/04/17 | C | (8.) | Blau Weiss Linz (7.) | 0:0 | CA | 90' | ||||||||||
29 | 25/04/17 | F | (8.) | FC Liefering (2.) | 2:1 | CA | 90' | ||||||||||
31 | 28/04/17 | C | (8.) | WSG Wattens (5.) | 2:0 | 1 | 82' | 45' | |||||||||
32 | 02/05/17 | F | (7.) | LASK (1.) | 1:0 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
33 | 05/05/17 | C | (8.) | SV Horn (9.) | 3:1 | CA | 66' | ||||||||||
34 | 12/05/17 | F | (6.) | FAC (10.) | 3:0 | CA | 29' | 90' | |||||||||
35 | 19/05/17 | F | (6.) | A. Lustenau (3.) | 2:0 | CA | 90' | ||||||||||
36 | 26/05/17 | C | (7.) | FC Wacker (4.) | 1:3 | 22' | |||||||||||
Plantel: 34, Onze inicial: 31, Suplente utilizado: 3, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 1, Lesionado: 1, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Áustria S21 | |||||
- | 03/11/2015 | - | - | ||
Áustria S20 | |||||
- | 30/03/2015 | 6 | 3 | ||
Àustria S19 | |||||
7 | 04/03/2014 | 4 | 1 | ||
Áustria Sub-18 | |||||
- | 06/09/2012 | 2 | - | ||
Áustria S17 | |||||
- | 11/01/2011 | 4 | 2 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.