#16 Blair Spittal
Heart of Midl.
Premiership Divisão: Primeira Divisão No time desde: 01/07/2024 Contrato até: 31/05/2027
Premiership Divisão: Primeira Divisão No time desde: 01/07/2024 Contrato até: 31/05/2027

imago images
- Nasc./Idade: 19/12/1995 (29)
- Local de nascimento: Erskine
- Nacionalidade: Escócia
- Altura: 1,83 m
- Posição: Meia Central

Dados detalhados de Blair Spittal
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 33 | 4 | 4 | - / - / - | 2.245' | |||
Premiership | 33 | 4 | 4 | - / - / - | 2.245' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/08/24 | C | Rangers | 0:0 | 25' | ||||||||||||
2 | 10/08/24 | F | (6.) | Dundee FC (4.) | 3:1 | 20' | |||||||||||
3 | 25/08/24 | F | (10.) | Motherwell FC (9.) | 3:1 | VOL | 70' | ||||||||||
4 | 01/09/24 | C | (10.) | Dundee United (5.) | 0:1 | MC | 58' | ||||||||||
5 | 14/09/24 | F | (11.) | Celtic (1.) | 2:0 | 9' | |||||||||||
15 | 21/09/24 | F | (12.) | St. Mirren (6.) | 2:1 | ME | 1 | 70' | |||||||||
6 | 28/09/24 | C | (12.) | Ross County (9.) | 1:1 | 32' | |||||||||||
7 | 06/10/24 | F | (12.) | Aberdeen FC (2.) | 3:2 | MEI | 1 | 90' | |||||||||
8 | 19/10/24 | C | (12.) | St. Mirren (9.) | 4:0 | ME | 1 | 90' | |||||||||
9 | 27/10/24 | F | (10.) | Hibernian FC (11.) | 1:1 | ME | 90' | ||||||||||
10 | 30/10/24 | C | (10.) | Kilmarnock FC (8.) | 1:2 | ME | 1 | 75' | |||||||||
11 | 02/11/24 | F | (12.) | St. Johnstone (9.) | 1:2 | MEI | 1 | 90' | |||||||||
12 | 10/11/24 | F | (9.) | Rangers (3.) | 1:0 | ME | 90' | ||||||||||
13 | 23/11/24 | C | (10.) | Celtic (1.) | 1:4 | PE | 79' | ||||||||||
14 | 01/12/24 | C | (11.) | Aberdeen FC (2.) | 1:1 | MEI | 90' | ||||||||||
16 | 07/12/24 | C | (12.) | Dundee FC (7.) | 2:0 | ME | 76' | ||||||||||
17 | 15/12/24 | F | (11.) | Kilmarnock FC (8.) | 1:0 | MEI | 53' | ||||||||||
18 | 22/12/24 | C | (12.) | St. Johnstone (11.) | 2:1 | ME | 1 | 80' | |||||||||
19 | 26/12/24 | C | (10.) | Hibernian FC (9.) | 1:2 | ME | 70' | ||||||||||
20 | 29/12/24 | F | (11.) | Ross County (10.) | 2:2 | ME | 90' | ||||||||||
21 | 02/01/25 | C | (11.) | Motherwell FC (5.) | 1:0 | ME | 90' | ||||||||||
22 | 05/01/25 | F | (11.) | Dundee United (3.) | 0:1 | ME | 90' | ||||||||||
23 | 12/01/25 | F | (11.) | Aberdeen FC (4.) | 0:0 | ME | 84' | ||||||||||
24 | 25/01/25 | C | (11.) | Kilmarnock FC (9.) | 3:2 | ME | 69' | ||||||||||
25 | 01/02/25 | F | (8.) | Dundee FC (9.) | 0:6 | ME | 1 | 1 | 71' | ||||||||
26 | 16/02/25 | C | (7.) | Rangers (2.) | 1:3 | ME | 69' | ||||||||||
27 | 23/02/25 | F | (9.) | St. Johnstone (12.) | 1:2 | MC | 73' | ||||||||||
28 | 26/02/25 | C | (7.) | St. Mirren (6.) | 3:1 | 24' | |||||||||||
29 | 02/03/25 | F | (6.) | Hibernian FC (4.) | 2:1 | ME | 82' | ||||||||||
30 | 15/03/25 | C | (7.) | Ross County (8.) | 2:0 | ME | 66' | ||||||||||
31 | 29/03/25 | F | (6.) | Celtic (1.) | 3:0 | 19' | |||||||||||
32 | 06/04/25 | C | (6.) | Dundee United (5.) | 0:1 | ME | 71' | ||||||||||
33 | 12/04/25 | F | (6.) | Motherwell FC (8.) | 0:0 | ME | 90' | ||||||||||
Plantel: 33, Onze inicial: 27, Suplente utilizado: 6, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.