Bob Dennison
19.06.1996 (84)

- Nasc./Idade: 06/03/1912
-
Local de nascimento:
Amble
- Nacionalidade:
Inglaterra
- Falecido: 19.06.1996 (84)
- Média de tempo como treinador : 4,49 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Northampton

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coventry City Treinador interino | 71/72 (13/03/1972) | 71/72 (30/06/1972) | 71/72 (13/03/1972) / 71/72 (30/06/1972) | 109 Dias | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 1,08 : 1,67 | 0,92 | 12 / 0,92 | |
![]() | Coventry City Chefscout | 67/68 (01/07/1967) | 71/72 (12/03/1972) | 67/68 (01/07/1967) / 71/72 (12/03/1972) | 1716 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Hereford Utd. Treinador | 63/64 (03/08/1963) | 67/68 (31/05/1967) | 63/64 (03/08/1963) / 67/68 (31/05/1967) | 1397 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Middlesbrough Treinador | 54/55 (01/07/1954) | 62/63 (01/01/1963) | 54/55 (01/07/1954) / 62/63 (01/01/1963) | 3106 Dias | 46 | 21 | 9 | 16 | 52 | 2,22 : 2,00 | 1,57 | 46 / 1,57 | |
![]() | Northampton Treinador | 48/49 (01/03/1949) | 53/54 (30/06/1954) | 48/49 (01/03/1949) / 53/54 (30/06/1954) | 1947 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Northampton Auxiliar Técnico | 47/48 (01/07/1947) | 48/49 (28/02/1949) | 47/48 (01/07/1947) / 48/49 (28/02/1949) | 608 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46/47 | 01/06/1947 | ![]() |
![]() |
Northampton | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
39/40 | 01/07/1939 | ![]() |
![]() |
Fulham | ![]() |
![]() |
Northampton | - | ? |
![]() |
35/36 | 01/07/1935 | ![]() |
![]() |
Nott'm Forest | ![]() |
![]() |
Fulham | - | ? |
![]() |
34/35 | 01/07/1934 | ![]() |
![]() |
Newcastle | ![]() |
![]() |
Nott'm Forest | - | ? |
![]() |
1929/30 | 01/07/1929 | ![]() |
Desconhecido | ![]() |
![]() |
Newcastle | - | ? |
![]() |
|
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.