
Barra cronológica
Sistema Tático
Goleiros | Milan Svenger |
Defensor | Erich Brabec, Michal Smid, Radek Sirl |
Meio-Campo | Jakub Rada, Josef Jindrisek, David Bartek, Jan Moravec |
Atacante | Vojtech Engelmann, Jhon Mosquera, Matus Mikus |
Treinador | Roman Pivarník |
Goleiros | Vlastimil Hruby |
Defensor | Marek Kysela, Ludek Pernica, Filip Novak, José Romera |
Meio-Campo | Daniel Rossi, Tomas Hübschman, Martin Pospisil, Jan Kopic |
Atacante | Ruslan Mingazov, Tomas Jun |
Treinador | Jaroslav Silhavy |
Gols
-
0:2Ruslan Mingazov, Chute com o pé direito, 1° gol na competição
Assistência: José Romera, e, 1° assistência na competição
Ação disciplinar
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.