Borussia Neunkirchen

- Jogadores no plantel: 22
- Média etária: 27,0
- Estrangeiros: 1 4,5 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Ellenfeldstadion 18.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Borussia Neunkirchen - Temporada 93/94
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| s.i. (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/02/1962 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/10/1967 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/10/1969 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/02/1970 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/12/1964 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/10/1967 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/1972 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/02/1972 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/11/1969 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/1969 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/10/1969 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/1974 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/1973 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/1974 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/1963 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/05/1968 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/09/1972 (21) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 93/94
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 2 | 0 |
Despesas | 7 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.