Botev Vratsa
- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 26,2
- Estrangeiros: 11 45,8 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Hristo Botev 8.000 lugares
- Balanço atual de transferência: -20 mil €

Plantel Botev Vratsa
-
No geral o Botev Vratsa fez 26 partidas e conquistou uma média 0,85 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14 | - | Não esteve no plantel nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 15 | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 15 | - | Não esteve no plantel nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 16 | 5 | 3 | - | 60' | |||||||||||
- |
| 17 | 3 | 1 | - | 4' | |||||||||||
- |
| 16 | 4 | 1 | - | 1' | |||||||||||
- |
| 17 | - | Não esteve no plantel nesta temporada | |||||||||||||
15 |
| 17 | 19 | 19 | 3 | 1.163' | |||||||||||
28 |
| 17 | 23 | 22 | - | 1.155' | |||||||||||
10 |
| 17 | 6 | 2 | - | 74' | |||||||||||
- |
| 17 | - | Não esteve no plantel nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 18 | 16 | 15 | - | 171' | |||||||||||
- |
| 18 | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 18 | 1 | 1 | - | 25' | |||||||||||
- |
| 19 | 23 | 23 | - | 1.874' | |||||||||||
- |
| 21 | 6 | Não foi utilizado nesta temporada | |||||||||||||
24 |
| 20 | 20 | 15 | - | 735' | |||||||||||
- |
| 20 | 3 | 3 | - | 78' | |||||||||||
- |
| 21 | 3 | 1 | - | 5' | |||||||||||
- |
| 21 | 11 | 11 | - | 347' | |||||||||||
- |
| 22 | 3 | 2 | - | 5' | |||||||||||
- |
| 22 | 6 | 6 | - | 202' | |||||||||||
3 |
| 22 | 6 | 5 | - | 319' | |||||||||||
11 |
| 22 | 21 | 20 | 1 | 1.055' | |||||||||||
- |
| 22 | - | Não esteve no plantel nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 23 | 13 | 7 | - | 284' | |||||||||||
2 |
| 23 | 22 | 18 | - | 1.383' | |||||||||||
6 |
| 23 | 21 | 21 | 2 | 1.491' | |||||||||||
- |
| 24 | 18 | 18 | 10 | 1.543' | |||||||||||
- |
| 24 | 6 | Não foi utilizado nesta temporada | |||||||||||||
17 |
| 24 | 13 | 12 | - | 806' | |||||||||||
- |
| 24 | 19 | 19 | - | 1.262' | |||||||||||
- |
| 24 | - | Não esteve no plantel nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 25 | 4 | 3 | - | 63' | |||||||||||
- |
| 25 | 12 | 11 | 1 | 589' | |||||||||||
- |
| 26 | 22 | 22 | 3 | 1.419' | |||||||||||
76 |
| 26 | 26 | 26 | - | 2.340' | |||||||||||
33 |
| 26 | 13 | Não foi utilizado nesta temporada | |||||||||||||
77 |
| 27 | 25 | 25 | - | 2.086' | |||||||||||
- |
| 27 | 7 | 5 | - | 237' | |||||||||||
19 |
| 28 | - | Não esteve no plantel nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 28 | 4 | 4 | - | 127' | |||||||||||
22 |
| 29 | 16 | 14 | - | 964' | |||||||||||
- |
| 29 | 24 | 23 | 1 | 1.913' | |||||||||||
- |
| 32 | 22 | 21 | 1 | 1.845' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.