0:3
(0:0)

Barra cronológica
Sistema Tático
Goleiros | Tim Stawecki |
Defensor | Alen Pitesa, Noah Vetter, Ruben Pilumyan, Lukas Iurea, Max Grundmann, Dejvi Alsela, Dimitrios Komnos, Luca Köhn |
Meio-Campo | Andreas Jerkovic |
Atacante | Ümran Zambak |
Treinador | Sven Körner |
Goleiros | Nico Barz |
Defensor | Pawel Bielecki, Marcin Mista, Mateusz Kosacki, Pascal Schölzke, Mateusz Sobolczyk |
Meio-Campo | Marcin Juszczak, Ben Tiede, Patryk Galoch |
Atacante | Emmanuel Okoye, Mikolaj Midzio |
Treinador | Dariusz Bucinski |
Gols
-
0:1Jakub Klimko, Cabeçada, 8° gol da temporada
Assistência: Pascal Schölzke, Cruzamento, 10° assistência da temporada -
0:3
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.