Brian Weber

- Nasc./Idade: 23/02/1983 (42)
- Nacionalidade:
França
- Licença de treinador : Licença A da UEFA
- Média de tempo como treinador : 0,48 Anos
- Formação preferida : 4-3-3 ofensivo

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/2024 | 14 | SC Kriens | ![]() | 3:2 | ![]() | FC Bulle | 4-4-2 duplo 6 | ||
23/10/2024 | 13 | Vevey-Sports | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Bulle | 4-4-2 duplo 6 | ||
19/10/2024 | 12 | FC Bulle | ![]() | 0:1 | ![]() | SR Delémont | 4-4-2 duplo 6 | ||
12/10/2024 | 11 | FC Paradiso | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Bulle | 4-4-2 duplo 6 | ||
05/10/2024 | 10 | FC Bulle | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Basel U21 | 4-4-2 duplo 6 | ||
28/09/2024 | 9 | FC Bavois | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Bulle | 4-3-3 ofensivo | ||
21/09/2024 | 8 | FC Bulle | ![]() | 0:0 | ![]() | SC Cham | 4-3-3 ofensivo | ||
14/09/2024 | 7 | Grand-Saconnex | ![]() | 2:4 | ![]() | FC Bulle | 4-3-3 ofensivo | ||
07/09/2024 | 6 | FC Bulle | ![]() | 3:2 | ![]() | Luzern U21 | 4-1-4-1 | ||
31/08/2024 | 5 | Rapperswil-Jona | ![]() | 5:0 | ![]() | FC Bulle | 4-3-3 ofensivo | ||
24/08/2024 | 4 | FC Bulle | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Zürich U21 | 4-3-3 ofensivo | ||
21/08/2024 | 3 | FC Biel-Bienne | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Bulle | 4-3-3 ofensivo | ||
10/08/2024 | 2 | FC Bulle | ![]() | 2:3 | ![]() | SC Brühl SG | 4-4-2 losango | ||
03/08/2024 | 1 | FC Breitenrain | ![]() | 3:2 | ![]() | FC Bulle | 4-1-4-1 |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 6 | 2 | 6 | 22:24 | 20 | 1,43 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.