#10 Bruno Caslei
Etoile Carouge
Challenge League Divisão: Segunda Divisão No time desde: 20/07/2021 Contrato até: 30/06/2025
Challenge League Divisão: Segunda Divisão No time desde: 20/07/2021 Contrato até: 30/06/2025

Etoile Carouge FC
- Nasc./Idade: 18/01/1996 (29)
- Local de nascimento: Genf
- Nacionalidade: Suiça
- Altura: 1,84 m
- Posição: Meia Ofensivo

Dados detalhados de Bruno Caslei
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 30 | 5 | - | 3 / - / - | 2.322' | |||
Promotion League | 30 | 5 | - | 3 / - / - | 2.322' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/08/23 | C | FC Paradiso | 0:1 | ME | 90' | |||||||||||
2 | 12/08/23 | F | (16.) | FC Bulle (18.) | 1:2 | ME | 67' | ||||||||||
4 | 26/08/23 | F | (5.) | SC Cham (10.) | 2:4 | ME | 55' | ||||||||||
3 | 30/08/23 | C | (10.) | FC Bavois (4.) | 2:1 | ME | 1 | 90' | |||||||||
5 | 03/09/23 | C | (3.) | SC Kriens (7.) | 4:0 | ME | 49' | ||||||||||
6 | 09/09/23 | C | (1.) | SR Delémont (4.) | 0:1 | ME | 84' | ||||||||||
7 | 17/09/23 | F | (2.) | Servette U21 (18.) | 1:3 | ME | 90' | ||||||||||
8 | 23/09/23 | C | (2.) | SC Brühl SG (6.) | 3:1 | ME | 1 | 90' | |||||||||
9 | 01/10/23 | F | (2.) | FC Lugano II (16.) | 1:2 | ME | 1 | 68' | |||||||||
10 | 07/10/23 | C | (1.) | FC Biel-Bienne (5.) | 1:0 | 35' | |||||||||||
12 | 18/10/23 | C | (1.) | FC Breitenrain (4.) | 3:1 | LE | 90' | ||||||||||
13 | 21/10/23 | F | (1.) | Luzern U21 (12.) | 2:2 | LE | 90' | ||||||||||
14 | 28/10/23 | C | (1.) | FC Zürich U21 (10.) | 3:2 | LE | 90' | ||||||||||
15 | 04/11/23 | F | (1.) | BSC YB U21 (10.) | 0:1 | LE | 1 | 85' | |||||||||
16 | 11/11/23 | C | (1.) | Rapperswil-Jona (4.) | 1:0 | LE | 77' | ||||||||||
17 | 19/11/23 | F | (1.) | St. Gallen U21 (15.) | 0:2 | LE | 90' | ||||||||||
18 | 25/11/23 | F | (1.) | FC Paradiso (2.) | 1:0 | LE | 90' | ||||||||||
11 | 14/02/24 | F | (1.) | FC Basel U21 (17.) | 2:0 | ZAG | 57' | ||||||||||
19 | 18/02/24 | C | (1.) | FC Bulle (13.) | 1:0 | 45' | |||||||||||
20 | 24/02/24 | F | (1.) | FC Bavois (14.) | 0:3 | MD | 1 | 86' | |||||||||
21 | 02/03/24 | C | (1.) | SC Cham (5.) | 3:3 | MD | 53' | 90' | |||||||||
22 | 09/03/24 | F | (1.) | SC Kriens (7.) | 1:3 | MD | 90' | ||||||||||
23 | 17/03/24 | F | (1.) | SR Delémont (6.) | 3:2 | MD | 90 + 6' | 90' | |||||||||
24 | 23/03/24 | C | (1.) | Servette U21 (18.) | 3:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 30/03/24 | F | (1.) | SC Brühl SG (5.) | 0:5 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 06/04/24 | C | (1.) | FC Lugano II (17.) | 3:2 | 45' | |||||||||||
27 | 13/04/24 | F | (1.) | FC Biel-Bienne (4.) | 0:1 | CA | 58' | 65' | |||||||||
28 | 17/04/24 | C | (1.) | FC Basel U21 (15.) | 2:2 | CA | 81' | ||||||||||
29 | 20/04/24 | F | (1.) | FC Breitenrain (10.) | 0:1 | CA | 85' | ||||||||||
30 | 27/04/24 | C | (1.) | Luzern U21 (13.) | 2:2 | CA | 78' | ||||||||||
31 | 04/05/24 | F | (1.) | FC Zürich U21 (10.) | 1:2 | CA | 90' | ||||||||||
32 | 11/05/24 | C | (1.) | BSC YB U21 (11.) | 2:1 | CA | 90' | ||||||||||
33 | 18/05/24 | F | (1.) | Rapperswil-Jona (2.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
34 | 25/05/24 | C | (1.) | St. Gallen U21 (17.) | 5:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 30, Onze inicial: 27, Suplente utilizado: 3, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.