Bulgária Sub21

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 20,0
- Legionários: 7 28,0 %
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 85° colocado

Plantel Bulgária Sub21 - Temporada 18/19
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06/12/1996 (22) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 29/03/1998 (21) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 01/03/1999 (20) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 12/12/1996 (22) | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 01/03/1999 (20) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 02/06/1997 (22) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 05/01/1998 (21) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 16/03/1998 (21) | ![]() | 250 mil € | |||
8 |
| 10/11/1997 (21) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 14/05/1997 (22) | ![]() | 350 mil € | |||
22 |
| 13/05/1996 (23) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 13/08/1997 (21) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 23/01/1996 (23) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 05/01/1998 (21) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 26/10/1997 (21) | ![]() | 35 mil € | |||
10 |
| 31/03/1996 (23) | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 06/06/1996 (23) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 17/01/1996 (23) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 09/07/1996 (22) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 23/06/1997 (22) | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 24/08/1998 (20) | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 11/11/1996 (22) | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 14/03/1998 (21) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 06/07/1997 (21) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 24/01/1999 (20) | ![]() | 300 mil € | |||
19 |
| 27/11/1998 (20) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 18/07/1996 (22) | ![]() | 150 mil € |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.