Cagliari Primavera

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 19,2
- Estrangeiros: 12 42,9 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Stadietto Carlo Enrico Giulini - Crai sport center 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Cagliari Primavera - Temporada 15/16
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
| 06/09/1997 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19/02/1998 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/08/1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/08/1989 (26) | ![]() | ![]() | 1,80 mi. € | |||
- |
| 19/09/1994 (21) | ![]() | ![]() | 1,20 mi. € | |||
- |
| 14/10/1991 (24) | ![]() | ![]() | 1,20 mi. € | |||
- |
| 03/04/1992 (24) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 16/01/1997 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 13/02/1997 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 20/04/1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/02/1998 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/04/1997 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 05/06/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/09/1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/04/1997 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
34 |
| 20/01/1997 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 04/02/1998 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
3 |
| 08/11/1998 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 04/04/2000 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/10/1997 (18) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 02/09/1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 17/01/1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 29/09/1997 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 07/03/1998 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/11/1998 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/04/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/06/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/02/1997 (19) | ![]() | ![]() | 1,30 mi. € | |||
- |
| 24/06/1983 (33) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 18/12/1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 15/02/1998 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 01/01/1998 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
31 |
| 06/01/1997 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19/01/2000 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/1997 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
7 |
| 01/06/1997 (19) | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 16/08/1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/06/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 09/12/1997 (18) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 19/01/1998 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/10/1997 (18) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 06/01/1987 (29) | ![]() | ![]() | 2,40 mi. € | |||
16 |
| 02/04/1998 (18) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 12/02/1998 (18) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 04/01/1998 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/01/1999 (17) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 15/16
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Coppa Primavera | 2ª eliminatória | |
Primavera B | 5° colocação | |
Viareggio Cup | Fase de grupos |
Balanço de transferências 15/16
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 22 | 0 |
Despesas | 23 | 15 mil € |
Balanço total | -15 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.